2023년 산업재해 현황·통계 (3월말) 에 관한 포스팅입니다. 주요 통계 지표를 그래프와 표로 확인할 수 있습니다. 반응형 그래픽스(interactive graphics)를 통해 시각적으로 파악하기 쉽게 구현하였습니다. 그림과 표는 특별한 절차 없이 가져가셔도 됩니다. 댓글과 좋아요 클릭은 블로거에게 큰 힘이 됩니다.출처: 산업재해 발생현황. 고용노동부
분기별 산업재해 현황·통계 그래픽스 연도별 산업재해 현황·통계 그래픽스 2023년 산업재해 현황·통계 (3월말) 그래프와 표 재해율(%) 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사고재해율 통계 (2023년 3월말, 1분기) 질병발생률 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사고사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기) 질병사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기) 재해자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사고재해자수 통계 (2023년 3월말, 1분기) 질병재해자수 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사망자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기) 사고사망자수 통계 (2023년 3월말, 1분기) 질병사망자수 통계 (2023년 3월말, 1분기) 근로자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기)
분기별 산업재해 현황·통계 그래픽스
전체 화면으로 보기(링크)
연도별 산업재해 현황·통계 그래픽스
전체 화면으로 보기(링크)
2023년 산업재해 현황·통계 (3월말) 그래프와 표
재해율(%) 통계 (2023년 3월말, 1분기)
재해율(%): 근로자 100명당 발생하는 재해자수의 비율 * 재해율(%)=(재해자수/근로자수)×100
사고재해율(%): 근로자 100명당 발생하는 업무상사고 재해자수의 비율 * 사고재해율(%)=(사고재해자수/근로자수)×100
질병발생률(%): 근로자 100명당 발생하는 업무상질병자수의 비율 * 질병발생률(%)=(질병재해자수/근로자수)×100
재해율(%) 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
재해율(%) 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.14 0.28 0.43 0.57 21 0.15 0.31 0.47 0.63 22 0.15 0.31 0.48 0.65 23 0.16
재해율(%) 표 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해율 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해율 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해율 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.12 0.23 0.36 0.49 21 0.12 0.26 0.39 0.53 22 0.12 0.26 0.39 0.53 23 0.13
사고재해율 표 (2023년 3월말, 1분기)
질병발생률 통계 (2023년 3월말, 1분기)
질병발생률 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
질병발생률 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.02 0.04 0.06 0.08 21 0.02 0.05 0.08 0.11 22 0.03 0.06 0.09 0.11 23 0.03
질병발생률 표 (2023년 3월말, 1분기)
사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사망만인율: 근로자 10,000명당 발생하는 사망자수의 비율 * 사망만인율=(사망자수/근로자수)×10,000
사고사망만인율: 근로자 10,000명당 발생하는 업무상사고 사망자수의 비율 * 사고사망만인율=(사고사망자수/근로자수)×10,000
질병사망만인율: 근로자 10,000명당 발생하는 업무상질병 사망자수의 비율 * 질병사망만인율=(질병사망자수/근로자수)×10,000
사망만인율 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.30 0.59 0.83 1.09 21 0.30 0.59 0.85 1.07 22 0.30 0.58 0.83 1.10 23 0.24
사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망만인율 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.14 0.25 0.35 0.46 21 0.13 0.25 0.35 0.43 22 0.12 0.23 0.32 0.43 23 0.10
사고사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망만인율 통계 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망만인율 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 0.17 0.34 0.48 0.62 21 0.18 0.35 0.50 0.65 22 0.18 0.35 0.52 0.67 23 0.14
질병사망만인율 표 (2023년 3월말, 1분기)
재해자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기)
재해자수(명): 업무상 사고 또는 질병으로 인해 발생한 사망자와 부상자, 질병이환자를 합한 수. ※ 재해자수에는 통상의 출퇴근에 의한 재해는 제외[산업재해통계업무처리규정(고용노동부 예규)]
사고재해자수(명): 업무상 사고로 인해 발생한 사망자와 부상자를 합한 수
질병재해자수(명): 업무상 질병으로 인해 발생한 사망자와 질병이환자를 합한 수
재해자수(명) 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
재해자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 25,784 51,797 80,299 108,379 21 27,841 58,670 90,789 122,713 22 28,979 61,822 96,485 130,348 23 32,919
재해자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해자수 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해자수 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사고재해자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 21,924 43,752 68,192 92,383 21 23,464 49,046 75,832 102,278 22 23,956 50,611 79,040 107,214 23 27,376
사고재해자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
질병재해자수 통계 (2023년 3월말, 1분기)
질병재해자수 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
질병재해자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 3,860 8,045 12,107 15,996 21 4,377 9,624 14,957 20,435 22 5,023 11,211 17,445 23,134 23 5,543
질병재해자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
사망자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사망자수(명): 업무상 사고 또는 질병으로 인해 발생한 사망자수 ※ 사망자수에는 사업장외 교통사고(운수업, 음식숙박업은 포함), 체육행사, 폭력행위, 통상의 출퇴근에 의한 사망, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자 제외[산업재해통계업무처리규정(고용노동부 예규)]
사고사망자수(명): 업무상 사고로 인해 발생한 사망자수 ※ 업무상사고 사망자수에는 사업장외 교통사고(운수업, 음식숙박업은 포함), 체육행사, 폭력행위, 통상의 출퇴근에 의한 사망, 사고발생일로부터 1년 경과 사고사망자 제외[산업재해통계업무처리규정(고용노동부 예규)]
질병사망자수(명): 업무상질병으로 인해 발생한 사망자수
사망자수(명) 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사망자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 562 1,101 1,571 2,062 21 574 1,137 1,635 2,080 22 586 1,142 1,670 2,223 23 496
사망자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망자수 통계 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망자수 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
사고사망자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 253 470 660 882 21 238 474 678 828 22 241 446 632 874 23 201
사고사망자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망자수 통계 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망자수 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
질병사망자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 309 631 911 1,180 21 336 663 957 1,252 22 345 696 1,038 1,349 23 295
질병사망자수 표 (2023년 3월말, 1분기)
근로자수(명) 통계 (2023년 3월말, 1분기)
근로자수(명): 산업재해보상보험 적용 근로자수
근로자수(명) 그래프 (2023년 3월말, 1분기)
근로자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)
연도 1분기 2분기 3분기 4분기 20 18,626,893 18,702,383 18,818,236 18,974,513 21 18,855,797 19,146,891 19,228,561 19,378,565 22 19,629,807 19,800,594 20,034,199 20,173,615 23 20,664,152
근로자수(명) 표 (2023년 3월말, 1분기)