
이 포스팅에서는 행정안전부 통계를 바탕으로 대한민국의 연령대별 인구 비율이 높은 지역 분석 결과를 제공합니다. 유아기(0-5세), 학령기(6-18세), 청년기(19-29세), 중년기(30-49세), 장년기(50-64세), 노령기(65세 이상) 등 각 연령대에서 인구 비율이 높은 지역을 매달 업데이트하여, 각 연령대에서 인구 비율이 높은 지역을 쉽게 확인할 수 있습니다.
2026년 3월 유아기(0-5세) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 부산광역시 강서구 강동동(13.67%), 전라남도 광양시 골약동(12.42%), 인천광역시 서구 아라1동(10.11%), 경기도 파주시 운정6동(9.95%), 대구광역시 북구 고성동(9.82%), 경기도 과천시 갈현동(9.74%), 대구광역시 중구 성내3동(9.67%), 경기도 평택시 고덕동(9.65%), 경기도 고양시 일산동구 장항1동(9.54%), 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동(9.53%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 부산광역시 강서구 강동동 | 13.67% | 2,671명 |
| 2 | 전라남도 광양시 골약동 | 12.42% | 1,620명 |
| 3 | 인천광역시 서구 아라1동 | 10.11% | 4,633명 |
| 4 | 경기도 파주시 운정6동 | 9.95% | 3,637명 |
| 5 | 대구광역시 북구 고성동 | 9.82% | 1,430명 |
| 6 | 경기도 과천시 갈현동 | 9.74% | 1,801명 |
| 7 | 대구광역시 중구 성내3동 | 9.67% | 1,316명 |
| 8 | 경기도 평택시 고덕동 | 9.65% | 6,364명 |
| 9 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 9.54% | 1,764명 |
| 10 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 9.53% | 1,695명 |
| 11 | 세종특별자치시 해밀동 | 9.17% | 2,203명 |
| 12 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 8.87% | 3,540명 |
| 13 | 세종특별자치시 반곡동 | 8.68% | 2,478명 |
| 14 | 경기도 의정부시 고산동 | 8.21% | 2,505명 |
| 15 | 경상북도 구미시 산동읍 | 8.18% | 2,505명 |
| 16 | 충청남도 서산시 성연면 | 8.16% | 1,400명 |
| 17 | 경기도 의왕시 고천동 | 8.09% | 1,342명 |
| 18 | 전라남도 무안군 일로읍 | 8.04% | 2,062명 |
| 19 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 7.96% | 2,624명 |
| 20 | 인천광역시 부평구 청천1동 | 7.94% | 1,797명 |
| 21 | 인천광역시 서구 아라2동 | 7.62% | 2,352명 |
| 22 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 7.54% | 4,466명 |
| 23 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 7.53% | 2,878명 |
| 24 | 경기도 고양시 덕양구 효자동 | 7.44% | 1,956명 |
| 25 | 인천광역시 서구 불로대곡동 | 7.31% | 3,360명 |
| 26 | 경상남도 김해시 주촌면 | 7.29% | 1,546명 |
| 27 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 7.26% | 3,381명 |
| 28 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 7.24% | 816명 |
| 29 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 7.21% | 2,381명 |
| 30 | 인천광역시 중구 영종2동 | 7.08% | 1,950명 |
| 31 | 부산광역시 동구 범일제5동 | 7.05% | 630명 |
| 32 | 경기도 시흥시 장곡동 | 7.05% | 3,295명 |
| 33 | 충청남도 아산시 탕정면 | 7.05% | 3,266명 |
| 34 | 경상남도 진주시 충무공동 | 7.01% | 2,358명 |
| 35 | 전라남도 나주시 빛가람동 | 6.99% | 2,761명 |
| 36 | 경상북도 예천군 호명읍 | 6.98% | 1,458명 |
| 37 | 경기도 평택시 동삭동 | 6.93% | 3,003명 |
| 38 | 경기도 성남시 중원구 금광1동 | 6.92% | 1,355명 |
| 39 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 6.92% | 3,398명 |
| 40 | 충청북도 충주시 중앙탑면 | 6.92% | 1,007명 |
| 41 | 충청남도 당진시 당진1동 | 6.92% | 2,869명 |
| 42 | 경상북도 김천시 율곡동 | 6.86% | 1,606명 |
| 43 | 인천광역시 연수구 송도4동 | 6.85% | 3,806명 |
| 44 | 인천광역시 서구 가정2동 | 6.85% | 1,170명 |
| 45 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 6.76% | 4,305명 |
| 46 | 경상남도 진주시 정촌면 | 6.76% | 587명 |
| 47 | 경기도 안양시 동안구 호계1동 | 6.70% | 1,810명 |
| 48 | 경기도 광명시 광명1동 | 6.67% | 1,034명 |
| 49 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 6.63% | 1,792명 |
| 50 | 경기도 양주시 옥정1동 | 6.58% | 2,798명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
2026년 3월 학령기(6-18세) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 충청남도 계룡시 신도안면(27.90%), 대구광역시 수성구 범어4동(26.69%), 서울특별시 강남구 대치1동(25.18%), 대전광역시 서구 둔산1동(24.33%), 경기도 안양시 동안구 귀인동(24.21%), 인천광역시 연수구 송도2동(23.78%), 경기도 화성시 동탄구 동탄4동(23.68%), 대구광역시 달서구 유천동(23.12%), 세종특별자치시 새롬동(22.88%), 부산광역시 강서구 명지2동(22.68%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 27.90% | 2,066명 |
| 2 | 대구광역시 수성구 범어4동 | 26.69% | 4,985명 |
| 3 | 서울특별시 강남구 대치1동 | 25.18% | 5,935명 |
| 4 | 대전광역시 서구 둔산1동 | 24.33% | 3,952명 |
| 5 | 경기도 안양시 동안구 귀인동 | 24.21% | 3,865명 |
| 6 | 인천광역시 연수구 송도2동 | 23.78% | 8,861명 |
| 7 | 경기도 화성시 동탄구 동탄4동 | 23.68% | 12,456명 |
| 8 | 대구광역시 달서구 유천동 | 23.12% | 7,619명 |
| 9 | 세종특별자치시 새롬동 | 22.88% | 6,016명 |
| 10 | 부산광역시 강서구 명지2동 | 22.68% | 6,679명 |
| 11 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 22.68% | 8,441명 |
| 12 | 전라남도 순천시 해룡면신대출장소 | 22.57% | 7,364명 |
| 13 | 서울특별시 노원구 중계1동 | 22.49% | 5,811명 |
| 14 | 대구광역시 수성구 만촌3동 | 22.47% | 4,654명 |
| 15 | 광주광역시 남구 봉선2동 | 22.47% | 6,143명 |
| 16 | 세종특별자치시 아름동 | 22.41% | 5,122명 |
| 17 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3동 | 22.22% | 7,332명 |
| 18 | 경상남도 거제시 수양동 | 22.14% | 4,909명 |
| 19 | 경상북도 구미시 산동읍 | 21.93% | 6,717명 |
| 20 | 대구광역시 달서구 월성1동 | 21.88% | 8,667명 |
| 21 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 혁신동 | 21.84% | 7,835명 |
| 22 | 세종특별자치시 고운동 | 21.82% | 7,676명 |
| 23 | 충청남도 아산시 탕정면 | 21.82% | 10,107명 |
| 24 | 경상남도 거제시 상문동 | 21.64% | 7,467명 |
| 25 | 서울특별시 강동구 고덕제1동 | 21.43% | 5,067명 |
| 26 | 서울특별시 양천구 목5동 | 21.37% | 8,645명 |
| 27 | 인천광역시 서구 아라2동 | 21.22% | 6,546명 |
| 28 | 경기도 화성시 동탄구 동탄2동 | 21.22% | 7,185명 |
| 29 | 광주광역시 광산구 수완동 | 21.09% | 15,286명 |
| 30 | 서울특별시 양천구 목1동 | 21.00% | 6,289명 |
| 31 | 경상남도 거제시 아주동 | 20.97% | 5,121명 |
| 32 | 세종특별자치시 다정동 | 20.93% | 5,840명 |
| 33 | 경상북도 포항시 남구 효곡동 | 20.85% | 6,031명 |
| 34 | 대구광역시 달성군 유가읍 | 20.80% | 6,493명 |
| 35 | 경상남도 김해시 장유3동 | 20.74% | 14,883명 |
| 36 | 세종특별자치시 해밀동 | 20.73% | 4,982명 |
| 37 | 경상북도 김천시 율곡동 | 20.72% | 4,850명 |
| 38 | 세종특별자치시 보람동 | 20.69% | 3,874명 |
| 39 | 경상남도 진주시 충무공동 | 20.69% | 6,965명 |
| 40 | 경기도 화성시 만세구 새솔동 | 20.65% | 5,578명 |
| 41 | 서울특별시 송파구 잠실2동 | 20.53% | 7,083명 |
| 42 | 경기도 시흥시 배곧1동 | 20.51% | 7,235명 |
| 43 | 세종특별자치시 한솔동 | 20.37% | 3,599명 |
| 44 | 서울특별시 강남구 대치2동 | 20.29% | 7,786명 |
| 45 | 전라남도 무안군 일로읍 | 20.26% | 5,195명 |
| 46 | 서울특별시 송파구 위례동 | 20.08% | 8,999명 |
| 47 | 경기도 부천시 소사구 옥길동 | 20.06% | 6,218명 |
| 48 | 부산광역시 기장군 정관읍 | 19.74% | 15,253명 |
| 49 | 경상북도 예천군 호명읍 | 19.65% | 4,103명 |
| 50 | 서울특별시 노원구 중계본동 | 19.48% | 4,311명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
2026년 3월 청년기(19-29세) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 서울특별시 광진구 화양동(44.46%), 서울특별시 성동구 사근동(43.98%), 서울특별시 서대문구 신촌동(42.86%), 서울특별시 성북구 안암동(39.26%), 대구광역시 북구 복현1동(38.27%), 광주광역시 동구 서남동(37.92%), 부산광역시 금정구 장전제1동(37.77%), 서울특별시 관악구 신림동(36.45%), 강원특별자치도 춘천시 교동(34.74%), 서울특별시 관악구 낙성대동(34.16%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울특별시 광진구 화양동 | 44.46% | 10,202명 |
| 2 | 서울특별시 성동구 사근동 | 43.98% | 5,330명 |
| 3 | 서울특별시 서대문구 신촌동 | 42.86% | 8,854명 |
| 4 | 서울특별시 성북구 안암동 | 39.26% | 6,131명 |
| 5 | 대구광역시 북구 복현1동 | 38.27% | 2,691명 |
| 6 | 광주광역시 동구 서남동 | 37.92% | 1,315명 |
| 7 | 부산광역시 금정구 장전제1동 | 37.77% | 6,844명 |
| 8 | 서울특별시 관악구 신림동 | 36.45% | 8,539명 |
| 9 | 강원특별자치도 춘천시 교동 | 34.74% | 1,341명 |
| 10 | 서울특별시 관악구 낙성대동 | 34.16% | 6,043명 |
| 11 | 서울특별시 성북구 동선동 | 33.24% | 4,947명 |
| 12 | 대구광역시 북구 산격3동 | 33.09% | 2,763명 |
| 13 | 서울특별시 관악구 청룡동 | 32.90% | 11,873명 |
| 14 | 강원특별자치도 춘천시 효자2동 | 31.71% | 3,866명 |
| 15 | 대구광역시 중구 성내1동 | 31.60% | 1,732명 |
| 16 | 서울특별시 중구 장충동 | 29.84% | 1,364명 |
| 17 | 서울특별시 관악구 중앙동 | 29.78% | 4,525명 |
| 18 | 광주광역시 동구 충장동 | 29.46% | 1,753명 |
| 19 | 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 29.37% | 5,086명 |
| 20 | 인천광역시 중구 운서2동 | 28.96% | 6,523명 |
| 21 | 전북특별자치도 익산시 신동 | 28.80% | 4,370명 |
| 22 | 서울특별시 종로구 혜화동 | 28.46% | 4,487명 |
| 23 | 경상북도 경산시 북부동 | 28.27% | 4,544명 |
| 24 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 금암동 | 28.06% | 5,027명 |
| 25 | 부산광역시 중구 중앙동 | 27.67% | 868명 |
| 26 | 서울특별시 관악구 대학동 | 27.46% | 6,859명 |
| 27 | 강원특별자치도 춘천시 효자3동 | 27.21% | 1,162명 |
| 28 | 부산광역시 남구 대연제1동 | 27.12% | 4,114명 |
| 29 | 서울특별시 관악구 서원동 | 26.58% | 6,061명 |
| 30 | 서울특별시 성북구 정릉제3동 | 26.22% | 3,641명 |
| 31 | 서울특별시 관악구 신사동 | 26.19% | 5,790명 |
| 32 | 대전광역시 유성구 온천2동 | 26.16% | 10,650명 |
| 33 | 서울특별시 마포구 대흥동 | 25.76% | 3,663명 |
| 34 | 서울특별시 금천구 가산동 | 25.73% | 6,551명 |
| 35 | 서울특별시 관악구 행운동 | 25.56% | 7,272명 |
| 36 | 대구광역시 중구 삼덕동 | 25.45% | 1,891명 |
| 37 | 서울특별시 동작구 상도제1동 | 25.35% | 11,156명 |
| 38 | 부산광역시 부산진구 부전제1동 | 25.20% | 3,536명 |
| 39 | 광주광역시 동구 지산1동 | 25.11% | 978명 |
| 40 | 서울특별시 동대문구 휘경제2동 | 24.92% | 5,883명 |
| 41 | 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 24.27% | 4,070명 |
| 42 | 서울특별시 관악구 서림동 | 24.25% | 5,729명 |
| 43 | 대전광역시 유성구 온천1동 | 24.23% | 6,466명 |
| 44 | 충청북도 청주시 서원구 사창동 | 24.21% | 3,369명 |
| 45 | 경기도 수원시 장안구 율천동 | 24.16% | 9,529명 |
| 46 | 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 24.06% | 7,208명 |
| 47 | 대구광역시 달서구 신당동 | 23.90% | 6,695명 |
| 48 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 23.89% | 7,471명 |
| 49 | 서울특별시 마포구 서교동 | 23.46% | 5,516명 |
| 50 | 서울특별시 관악구 인헌동 | 23.44% | 5,876명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
2026년 3월 중년기(30-49세) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 경기도 시흥시 거북섬동(50.16%), 경상북도 구미시 진미동(47.92%), 경기도 평택시 고덕동(47.28%), 서울특별시 강남구 역삼1동(46.53%), 서울특별시 중구 을지로동(46.25%), 경상북도 구미시 산동읍(45.79%), 세종특별자치시 반곡동(45.59%), 인천광역시 서구 아라1동(45.49%), 경기도 고양시 일산동구 장항1동(44.91%), 대구광역시 북구 고성동(44.75%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 경기도 시흥시 거북섬동 | 50.16% | 5,650명 |
| 2 | 경상북도 구미시 진미동 | 47.92% | 7,646명 |
| 3 | 경기도 평택시 고덕동 | 47.28% | 31,168명 |
| 4 | 서울특별시 강남구 역삼1동 | 46.53% | 15,873명 |
| 5 | 서울특별시 중구 을지로동 | 46.25% | 1,405명 |
| 6 | 경상북도 구미시 산동읍 | 45.79% | 14,025명 |
| 7 | 세종특별자치시 반곡동 | 45.59% | 13,018명 |
| 8 | 인천광역시 서구 아라1동 | 45.49% | 20,853명 |
| 9 | 경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 44.91% | 8,309명 |
| 10 | 대구광역시 북구 고성동 | 44.75% | 6,513명 |
| 11 | 경기도 파주시 운정6동 | 44.75% | 16,354명 |
| 12 | 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 44.28% | 17,680명 |
| 13 | 전라남도 광양시 골약동 | 44.28% | 5,778명 |
| 14 | 서울특별시 중구 소공동 | 43.90% | 965명 |
| 15 | 충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 43.76% | 27,867명 |
| 16 | 대구광역시 중구 성내3동 | 43.52% | 5,922명 |
| 17 | 경기도 오산시 남촌동 | 43.36% | 12,678명 |
| 18 | 충청남도 계룡시 신도안면 | 43.26% | 3,203명 |
| 19 | 서울특별시 영등포구 영등포동 | 43.20% | 13,507명 |
| 20 | 부산광역시 강서구 강동동 | 43.07% | 8,416명 |
| 21 | 충청북도 청주시 흥덕구 강서제2동 | 42.94% | 7,640명 |
| 22 | 서울특별시 강남구 논현1동 | 42.83% | 8,875명 |
| 23 | 세종특별자치시 해밀동 | 42.46% | 10,204명 |
| 24 | 부산광역시 강서구 명지1동 | 42.44% | 22,983명 |
| 25 | 서울특별시 송파구 문정2동 | 42.34% | 12,110명 |
| 26 | 경기도 화성시 동탄구 동탄5동 | 42.32% | 20,331명 |
| 27 | 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 42.30% | 25,053명 |
| 28 | 경기도 평택시 동삭동 | 42.26% | 18,321명 |
| 29 | 충청남도 아산시 탕정면 | 42.21% | 19,549명 |
| 30 | 서울특별시 강서구 등촌제1동 | 42.12% | 10,488명 |
| 31 | 경기도 수원시 영통구 영통2동 | 41.90% | 10,476명 |
| 32 | 서울특별시 영등포구 양평제1동 | 41.74% | 7,597명 |
| 33 | 서울특별시 금천구 가산동 | 41.44% | 10,553명 |
| 34 | 인천광역시 서구 아라2동 | 41.41% | 12,776명 |
| 35 | 경기도 광명시 광명1동 | 41.26% | 6,393명 |
| 36 | 강원특별자치도 원주시 지정면 | 41.21% | 13,594명 |
| 37 | 서울특별시 강서구 가양제1동 | 41.08% | 13,709명 |
| 38 | 서울특별시 송파구 방이2동 | 41.04% | 10,760명 |
| 39 | 서울특별시 관악구 신림동 | 40.96% | 9,597명 |
| 40 | 경기도 화성시 동탄구 동탄7동 | 40.69% | 23,283명 |
| 41 | 서울특별시 용산구 원효로제1동 | 40.67% | 6,918명 |
| 42 | 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 40.66% | 15,539명 |
| 43 | 경기도 고양시 덕양구 창릉동 | 40.59% | 9,211명 |
| 44 | 충청남도 천안시 서북구 불당2동 | 40.48% | 15,067명 |
| 45 | 경기도 의왕시 고천동 | 40.47% | 6,716명 |
| 46 | 세종특별자치시 어진동 | 40.43% | 4,525명 |
| 47 | 충청남도 서산시 성연면 | 40.28% | 6,907명 |
| 48 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 40.20% | 19,730명 |
| 49 | 서울특별시 영등포구 양평제2동 | 40.15% | 9,021명 |
| 50 | 인천광역시 연수구 송도5동 | 40.14% | 18,697명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
2026년 3월 장년기(50-64세) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소(39.55%), 경기도 하남시 춘궁동(36.16%), 경기도 포천시 가산면(36.03%), 경기도 안산시 단원구 원곡동(35.63%), 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소(35.57%), 경상북도 칠곡군 약목면(35.55%), 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소(35.34%), 전라남도 광양시 광영동(35.32%), 경기도 화성시 만세구 팔탄면(35.28%), 경상남도 하동군 화개면(35.20%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 39.55% | 140명 |
| 2 | 경기도 하남시 춘궁동 | 36.16% | 286명 |
| 3 | 경기도 포천시 가산면 | 36.03% | 2,647명 |
| 4 | 경기도 안산시 단원구 원곡동 | 35.63% | 1,911명 |
| 5 | 전라남도 신안군 흑산면홍도출장소 | 35.57% | 164명 |
| 6 | 경상북도 칠곡군 약목면 | 35.55% | 2,986명 |
| 7 | 강원특별자치도 인제군 인제읍귀둔출장소 | 35.34% | 164명 |
| 8 | 전라남도 광양시 광영동 | 35.32% | 3,489명 |
| 9 | 경기도 화성시 만세구 팔탄면 | 35.28% | 3,228명 |
| 10 | 경상남도 하동군 화개면 | 35.20% | 960명 |
| 11 | 전라남도 신안군 도초면우이도출장소 | 35.17% | 83명 |
| 12 | 경기도 포천시 내촌면 | 35.00% | 1,420명 |
| 13 | 경상북도 칠곡군 북삼읍 | 34.65% | 7,719명 |
| 14 | 인천광역시 옹진군 북도면장봉출장소 | 34.56% | 328명 |
| 15 | 전라남도 영암군 삼호읍서부출장소 | 34.54% | 2,001명 |
| 16 | 전라남도 장흥군 유치면 | 34.03% | 309명 |
| 17 | 경상남도 거제시 능포동 | 33.95% | 2,745명 |
| 18 | 대구광역시 달서구 용산2동 | 33.91% | 8,403명 |
| 19 | 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 | 33.87% | 84명 |
| 20 | 경기도 포천시 선단동 | 33.78% | 4,691명 |
| 21 | 전라남도 광양시 옥곡면 | 33.78% | 1,597명 |
| 22 | 경상남도 산청군 시천면 | 33.73% | 1,288명 |
| 23 | 전북특별자치도 군산시 옥도면 | 33.70% | 916명 |
| 24 | 경상북도 구미시 형곡2동 | 33.35% | 4,864명 |
| 25 | 부산광역시 중구 남포동 | 33.33% | 249명 |
| 26 | 경상남도 거제시 연초면 | 33.29% | 3,221명 |
| 27 | 대구광역시 달서구 이곡1동 | 33.25% | 6,578명 |
| 28 | 강원특별자치도 홍천군 내면 | 33.23% | 955명 |
| 29 | 충청남도 당진시 석문면 | 33.11% | 2,577명 |
| 30 | 충청남도 서산시 대산읍 | 33.09% | 3,943명 |
| 31 | 경상북도 울릉군 서면 | 33.04% | 296명 |
| 32 | 강원특별자치도 평창군 용평면 | 33.00% | 982명 |
| 33 | 경상남도 김해시 상동면 | 32.95% | 942명 |
| 34 | 경기도 안산시 단원구 대부동 | 32.91% | 2,999명 |
| 35 | 충청남도 공주시 반포면 | 32.85% | 1,303명 |
| 36 | 경상남도 양산시 하북면 | 32.85% | 2,427명 |
| 37 | 경기도 김포시 대곶면 | 32.82% | 2,926명 |
| 38 | 충청북도 청주시 상당구 가덕면 | 32.78% | 1,176명 |
| 39 | 충청북도 음성군 삼성면 | 32.76% | 1,967명 |
| 40 | 전북특별자치도 진안군 용담면 | 32.75% | 280명 |
| 41 | 울산광역시 울주군 상북면 | 32.70% | 2,573명 |
| 42 | 경상남도 거제시 장승포동 | 32.67% | 1,640명 |
| 43 | 전라남도 곡성군 입면 | 32.65% | 763명 |
| 44 | 경기도 시흥시 신천동 | 32.64% | 10,534명 |
| 45 | 경상남도 김해시 불암동 | 32.61% | 2,096명 |
| 46 | 경기도 시흥시 신현동 | 32.58% | 2,856명 |
| 47 | 강원특별자치도 삼척시 신기면 | 32.58% | 201명 |
| 48 | 인천광역시 중구 용유동 | 32.56% | 1,089명 |
| 49 | 인천광역시 옹진군 자월면 | 32.55% | 303명 |
| 50 | 경상북도 김천시 아포읍 | 32.54% | 2,592명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
2026년 3월 노령기(65세 이상) 인구 비율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 인구 연령 구성 비율 높은 순으로 상위 10위 지역은 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소(64.43%), 경상남도 고성군 영현면(62.45%), 경상남도 의령군 낙서면(62.08%), 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소(62.00%), 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소(61.48%), 경상북도 영덕군 지품면원전출장소(61.17%), 전라남도 화순군 한천면영외출장소(61.11%), 경상북도 예천군 지보면(60.82%), 경상북도 예천군 감천면(60.59%), 충청남도 서천군 화양면(60.58%)입니다.
| 순위 | 행정기관 | 비율 | 연령대인구수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 64.43% | 317명 |
| 2 | 경상남도 고성군 영현면 | 62.45% | 514명 |
| 3 | 경상남도 의령군 낙서면 | 62.08% | 411명 |
| 4 | 경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 62.00% | 385명 |
| 5 | 인천광역시 강화군 서도면볼음출장소 | 61.48% | 166명 |
| 6 | 경상북도 영덕군 지품면원전출장소 | 61.17% | 315명 |
| 7 | 전라남도 화순군 한천면영외출장소 | 61.11% | 242명 |
| 8 | 경상북도 예천군 지보면 | 60.82% | 1,495명 |
| 9 | 경상북도 예천군 감천면 | 60.59% | 1,445명 |
| 10 | 충청남도 서천군 화양면 | 60.58% | 1,225명 |
| 11 | 충청남도 보령시 주산면 | 60.52% | 1,297명 |
| 12 | 전라남도 순천시 외서면 | 60.35% | 443명 |
| 13 | 경상북도 상주시 화북면서부출장소 | 60.27% | 179명 |
| 14 | 경상북도 의성군 안평면 | 60.20% | 1,225명 |
| 15 | 전라남도 고흥군 두원면 | 60.19% | 1,687명 |
| 16 | 전라남도 순천시 황전면 | 59.79% | 1,524명 |
| 17 | 경상북도 의성군 신평면 | 59.67% | 472명 |
| 18 | 경상북도 경주시 산내면 | 59.63% | 1,858명 |
| 19 | 경상북도 포항시 북구 죽장면 | 59.49% | 1,194명 |
| 20 | 전라남도 고흥군 풍양면 | 59.35% | 1,705명 |
| 21 | 경상북도 예천군 풍양면 | 59.22% | 1,589명 |
| 22 | 경상남도 사천시 신수출장소 | 59.05% | 124명 |
| 23 | 경상남도 합천군 덕곡면 | 58.98% | 450명 |
| 24 | 충청남도 당진시 대호지면 | 58.89% | 1,255명 |
| 25 | 대구광역시 군위군 의흥면 | 58.87% | 1,317명 |
| 26 | 경상북도 예천군 용문면 | 58.71% | 1,183명 |
| 27 | 충청북도 옥천군 청성면 | 58.64% | 1,333명 |
| 28 | 경상북도 예천군 용궁면 | 58.64% | 1,262명 |
| 29 | 강원특별자치도 춘천시 북산면 | 58.57% | 540명 |
| 30 | 경상북도 의성군 안사면 | 58.20% | 486명 |
| 31 | 경상북도 포항시 남구 장기면 | 58.19% | 2,097명 |
| 32 | 충청남도 부여군 외산면 | 58.16% | 1,226명 |
| 33 | 경상북도 상주시 은척면북부출장소 | 57.69% | 195명 |
| 34 | 경상북도 영주시 부석면 | 57.60% | 1,558명 |
| 35 | 경상남도 남해군 설천면 | 57.37% | 1,522명 |
| 36 | 경상남도 함안군 여항면 | 57.32% | 501명 |
| 37 | 전라남도 고흥군 점암면 | 57.31% | 1,446명 |
| 38 | 충청남도 금산군 부리면 | 57.29% | 1,309명 |
| 39 | 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 57.27% | 390명 |
| 40 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 | 57.27% | 2,032명 |
| 41 | 경상남도 의령군 봉수면 | 57.25% | 537명 |
| 42 | 전라남도 고흥군 대서면 | 57.21% | 1,179명 |
| 43 | 전라남도 고흥군 금산면 | 57.18% | 2,235명 |
| 44 | 충청북도 영동군 상촌면 | 57.17% | 1,212명 |
| 45 | 경상남도 산청군 오부면 | 57.17% | 542명 |
| 46 | 전라남도 순천시 주암면 | 57.16% | 1,581명 |
| 47 | 경상북도 김천시 구성면 | 57.13% | 1,447명 |
| 48 | 강원특별자치도 철원군 근북면 | 56.99% | 53명 |
| 49 | 경상남도 함안군 대산면 | 56.73% | 1,689명 |
| 50 | 경상북도 안동시 일직면 | 56.70% | 1,325명 |
- 전체 인구수가 100명 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 출처: 행정동별 인구 통계
- 업데이트날짜: 2026년 3월 31일























