
우리나라 전국 2026년 3월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 34,865,710명입니다. 1개월 전(26년2월) 경제활동인구 인구수는 34,923,184명으로 57,474명 감소(-0.16%)하였습니다. 1년 전(25년3월) 경제활동인구 인구수는 35,355,110명으로 489,400명 감소(-1.38%)하였습니다. 2년 전(24년3월) 경제활동인구 인구수는 35,816,900명으로 951,190명 감소(-2.66%)하였습니다.
| 기준연월 | 경제활동인구(15-64세) |
|---|---|
| 2022-08-31 | 36,437,176 |
| 2022-09-30 | 36,357,107 |
| 2022-10-31 | 36,332,087 |
| 2022-11-30 | 36,310,584 |
| 2022-12-31 | 36,281,154 |
| 2023-01-31 | 36,252,766 |
| 2023-02-28 | 36,222,740 |
| 2023-03-31 | 36,188,422 |
| 2023-04-30 | 36,166,402 |
| 2023-05-31 | 36,141,459 |
| 2023-06-30 | 36,122,934 |
| 2023-07-31 | 36,103,733 |
| 2023-08-31 | 36,067,010 |
| 2023-09-30 | 36,039,576 |
| 2023-10-31 | 36,002,184 |
| 2023-11-30 | 35,966,652 |
| 2023-12-31 | 35,931,057 |
| 2024-01-31 | 35,896,766 |
| 2024-02-29 | 35,860,527 |
| 2024-03-31 | 35,816,900 |
| 2024-04-30 | 35,784,641 |
| 2024-05-31 | 35,751,368 |
| 2024-06-30 | 35,727,369 |
| 2024-07-31 | 35,699,221 |
| 2024-08-31 | 35,662,042 |
| 2024-09-30 | 35,629,201 |
| 2024-10-31 | 35,589,508 |
| 2024-11-30 | 35,550,051 |
| 2024-12-31 | 35,496,018 |
| 2025-01-31 | 35,454,509 |
| 2025-02-28 | 35,406,642 |
| 2025-03-31 | 35,355,110 |
| 2025-04-30 | 35,320,341 |
| 2025-05-31 | 35,287,924 |
| 2025-06-30 | 35,244,206 |
| 2025-07-31 | 35,212,245 |
| 2025-08-31 | 35,174,243 |
| 2025-09-30 | 35,139,308 |
| 2025-10-31 | 35,102,925 |
| 2025-11-30 | 35,064,682 |
| 2025-12-31 | 35,021,376 |
| 2026-01-31 | 34,972,090 |
| 2026-02-28 | 34,923,184 |
| 2026-03-31 | 34,865,710 |
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 또는 감소 상위 50곳 지역 2026년 3월
과거와 비교해 경제활동인구(15-64세)가 증가하거나 감소한 상위 지역을 확인할 수 있습니다.
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 상위 50곳 지역 2026년 3월
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난달(2026년 2월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 강원특별자치도 원주시 원인동 21.90%(503 증가), 인천광역시 동구 송림6동 13.97%(570 증가), 부산광역시 남구 우암동 9.99%(882 증가), 경기도 용인시 처인구 삼가동 9.41%(973 증가), 경기도 의왕시 고천동 8.19%(865 증가), 경기도 이천시 중리동 8.03%(894 증가), 대구광역시 남구 대명5동 7.83%(426 증가), 서울특별시 송파구 잠실4동 7.28%(1,380 증가), 경기도 파주시 운정6동 6.45%(1,557 증가), 경기도 수원시 팔달구 지동 6.24%(409 증가)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 강원특별자치도 원주시 원인동 | 2,800 | 503 | 21.90 |
| 인천광역시 동구 송림6동 | 4,650 | 570 | 13.97 |
| 부산광역시 남구 우암동 | 9,713 | 882 | 9.99 |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 11,317 | 973 | 9.41 |
| 경기도 의왕시 고천동 | 11,426 | 865 | 8.19 |
| 경기도 이천시 중리동 | 12,029 | 894 | 8.03 |
| 대구광역시 남구 대명5동 | 5,865 | 426 | 7.83 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 20,329 | 1,380 | 7.28 |
| 경기도 파주시 운정6동 | 25,701 | 1,557 | 6.45 |
| 경기도 수원시 팔달구 지동 | 6,968 | 409 | 6.24 |
| 경기도 광명시 철산2동 | 13,058 | 766 | 6.23 |
| 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,210 | 304 | 6.20 |
| 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 19,492 | 1,022 | 5.53 |
| 인천광역시 옹진군 대청면소청출장소 | 118 | 6 | 5.36 |
| 대전광역시 유성구 학하동 | 15,045 | 757 | 5.30 |
| 경상남도 밀양시 삼랑진임천출장소 | 725 | 36 | 5.22 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 8,993 | 430 | 5.02 |
| 경상남도 사천시 동서금동 | 3,626 | 167 | 4.83 |
| 강원특별자치도 태백시 구문소동 | 966 | 43 | 4.66 |
| 대구광역시 남구 대명2동 | 10,628 | 466 | 4.59 |
| 부산광역시 강서구 강동동 | 12,123 | 520 | 4.48 |
| 경기도 광명시 광명1동 | 11,697 | 473 | 4.21 |
| 충청북도 제천시 용두동 | 14,250 | 539 | 3.93 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 12,217 | 450 | 3.82 |
| 경기도 안성시 삼죽면 | 2,218 | 80 | 3.74 |
| 경상북도 안동시 서후면 | 1,927 | 67 | 3.60 |
| 경상북도 울릉군 북면 | 781 | 27 | 3.58 |
| 전북특별자치도 익산시 신동 | 10,766 | 365 | 3.51 |
| 경기도 화성시 병점구 화산동 | 20,697 | 688 | 3.44 |
| 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 33,305 | 1,077 | 3.34 |
| 충청남도 아산시 온양5동 | 15,594 | 474 | 3.13 |
| 대구광역시 수성구 범어2동 | 10,290 | 306 | 3.06 |
| 전라남도 신안군 압해읍고이도출장소 | 140 | 4 | 2.94 |
| 서울특별시 노원구 하계1동 | 18,326 | 499 | 2.80 |
| 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 22,850 | 597 | 2.68 |
| 경상북도 영덕군 지품면원전출장소 | 192 | 5 | 2.67 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 17,477 | 450 | 2.64 |
| 강원특별자치도 고성군 토성면 | 5,565 | 142 | 2.62 |
| 전라남도 강진군 옴천면 | 238 | 6 | 2.59 |
| 부산광역시 금정구 장전제1동 | 14,018 | 345 | 2.52 |
| 충청남도 청양군 청양읍 | 6,535 | 157 | 2.46 |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 32,625 | 772 | 2.42 |
| 경상북도 안동시 용상동 | 17,079 | 402 | 2.41 |
| 충청북도 충주시 달천동 | 2,540 | 59 | 2.38 |
| 경기도 성남시 수정구 복정동 | 10,548 | 240 | 2.33 |
| 강원특별자치도 춘천시 교동 | 2,801 | 63 | 2.30 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 43,357 | 965 | 2.28 |
| 대구광역시 북구 산격3동 | 6,150 | 135 | 2.24 |
| 경상남도 거창군 위천면 | 834 | 18 | 2.21 |
| 경상남도 양산시 하북면 | 4,210 | 89 | 2.16 |
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가량 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난달(2026년 2월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 경기도 파주시 운정6동 6.45%(1,557 증가), 서울특별시 송파구 잠실4동 7.28%(1,380 증가), 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 3.34%(1,077 증가), 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 5.53%(1,022 증가), 경기도 용인시 처인구 삼가동 9.41%(973 증가), 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 2.28%(965 증가), 경기도 이천시 중리동 8.03%(894 증가), 부산광역시 남구 우암동 9.99%(882 증가), 경기도 의왕시 고천동 8.19%(865 증가), 인천광역시 서구 불로대곡동 2.42%(772 증가)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 경기도 파주시 운정6동 | 25,701 | 1,557 | 6.45 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 20,329 | 1,380 | 7.28 |
| 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 33,305 | 1,077 | 3.34 |
| 경상남도 창원시 의창구 팔룡동 | 19,492 | 1,022 | 5.53 |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 11,317 | 973 | 9.41 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄9동 | 43,357 | 965 | 2.28 |
| 경기도 이천시 중리동 | 12,029 | 894 | 8.03 |
| 부산광역시 남구 우암동 | 9,713 | 882 | 9.99 |
| 경기도 의왕시 고천동 | 11,426 | 865 | 8.19 |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 32,625 | 772 | 2.42 |
| 경기도 광명시 철산2동 | 13,058 | 766 | 6.23 |
| 대전광역시 유성구 학하동 | 15,045 | 757 | 5.30 |
| 경기도 화성시 병점구 화산동 | 20,697 | 688 | 3.44 |
| 경상남도 김해시 장유1동 | 52,688 | 673 | 1.29 |
| 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 22,850 | 597 | 2.68 |
| 인천광역시 동구 송림6동 | 4,650 | 570 | 13.97 |
| 충청북도 제천시 용두동 | 14,250 | 539 | 3.93 |
| 부산광역시 강서구 강동동 | 12,123 | 520 | 4.48 |
| 강원특별자치도 원주시 원인동 | 2,800 | 503 | 21.90 |
| 서울특별시 노원구 하계1동 | 18,326 | 499 | 2.80 |
| 충청남도 아산시 온양5동 | 15,594 | 474 | 3.13 |
| 경기도 광명시 광명1동 | 11,697 | 473 | 4.21 |
| 대구광역시 남구 대명2동 | 10,628 | 466 | 4.59 |
| 인천광역시 미추홀구 용현1.4동 | 12,217 | 450 | 3.82 |
| 경기도 평택시 송탄동 | 17,477 | 450 | 2.64 |
| 경상남도 진주시 가호동 | 27,930 | 445 | 1.62 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 8,993 | 430 | 5.02 |
| 대구광역시 남구 대명5동 | 5,865 | 426 | 7.83 |
| 경기도 수원시 팔달구 지동 | 6,968 | 409 | 6.24 |
| 경상북도 안동시 용상동 | 17,079 | 402 | 2.41 |
| 충청남도 아산시 배방읍 | 72,907 | 376 | 0.52 |
| 전북특별자치도 익산시 신동 | 10,766 | 365 | 3.51 |
| 경기도 시흥시 정왕1동 | 16,528 | 346 | 2.14 |
| 부산광역시 금정구 장전제1동 | 14,018 | 345 | 2.52 |
| 충청남도 천안시 동남구 신안동 | 29,012 | 331 | 1.15 |
| 서울특별시 동작구 노량진제1동 | 24,162 | 309 | 1.30 |
| 대구광역시 수성구 범어2동 | 10,290 | 306 | 3.06 |
| 강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,210 | 304 | 6.20 |
| 광주광역시 서구 금호1동 | 14,000 | 283 | 2.06 |
| 충청남도 공주시 신관동 | 14,302 | 279 | 1.99 |
| 서울특별시 서대문구 신촌동 | 17,663 | 269 | 1.55 |
| 충청남도 천안시 동남구 일봉동 | 17,226 | 248 | 1.46 |
| 경기도 화성시 동탄구 동탄8동 | 27,913 | 246 | 0.89 |
| 서울특별시 강동구 천호제2동 | 25,824 | 244 | 0.95 |
| 경기도 성남시 수정구 복정동 | 10,548 | 240 | 2.33 |
| 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 38,752 | 229 | 0.59 |
| 부산광역시 남구 대연제3동 | 26,600 | 226 | 0.86 |
| 경상남도 김해시 주촌면 | 14,898 | 215 | 1.46 |
| 충청남도 홍성군 홍북읍 | 26,945 | 201 | 0.75 |
| 인천광역시 중구 영종동 | 21,811 | 197 | 0.91 |
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난해(2025년 3월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 경기도 광명시 철산2동 267.31%(9,503 증가), 부산광역시 강서구 강동동 198.96%(8,068 증가), 경기도 평택시 현덕면 172.52%(5,693 증가), 경기도 광명시 광명2동 168.04%(3,050 증가), 경기도 광명시 광명1동 139.50%(6,813 증가), 경상북도 경주시 황오동 66.81%(2,055 증가), 대구광역시 서구 내당1동 62.24%(3,859 증가), 인천광역시 서구 당하동 48.32%(10,274 증가), 전북특별자치도 정읍시 농소동 46.62%(1,007 증가), 인천광역시 서구 불로대곡동 45.10%(10,140 증가)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 경기도 광명시 철산2동 | 13,058 | 9,503 | 267.31 |
| 부산광역시 강서구 강동동 | 12,123 | 8,068 | 198.96 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 8,993 | 5,693 | 172.52 |
| 경기도 광명시 광명2동 | 4,865 | 3,050 | 168.04 |
| 경기도 광명시 광명1동 | 11,697 | 6,813 | 139.50 |
| 경상북도 경주시 황오동 | 5,131 | 2,055 | 66.81 |
| 대구광역시 서구 내당1동 | 10,059 | 3,859 | 62.24 |
| 인천광역시 서구 당하동 | 31,535 | 10,274 | 48.32 |
| 전북특별자치도 정읍시 농소동 | 3,167 | 1,007 | 46.62 |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 32,625 | 10,140 | 45.10 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 20,329 | 6,296 | 44.87 |
| 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 22,850 | 7,006 | 44.22 |
| 전북특별자치도 익산시 평화동 | 3,769 | 1,144 | 43.58 |
| 부산광역시 남구 우암동 | 9,713 | 2,868 | 41.90 |
| 전라남도 신안군 압해읍고이도출장소 | 140 | 40 | 40.00 |
| 충청북도 충주시 주덕읍 | 6,899 | 1,741 | 33.75 |
| 인천광역시 동구 송림6동 | 4,650 | 1,105 | 31.17 |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 11,317 | 2,569 | 29.37 |
| 경기도 의왕시 내손2동 | 19,109 | 4,209 | 28.25 |
| 경상남도 사천시 용현면 | 5,345 | 1,172 | 28.09 |
| 대구광역시 남구 대명2동 | 10,628 | 2,329 | 28.06 |
| 경기도 오산시 초평동 | 21,858 | 4,779 | 27.98 |
| 경기도 파주시 운정6동 | 25,701 | 5,548 | 27.53 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 24,726 | 5,257 | 27.00 |
| 충청북도 청주시 서원구 모충동 | 14,661 | 3,117 | 27.00 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 13,956 | 2,937 | 26.65 |
| 전북특별자치도 군산시 구암동 | 11,174 | 2,341 | 26.50 |
| 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 12,769 | 2,617 | 25.78 |
| 경기도 성남시 수정구 복정동 | 10,548 | 2,119 | 25.14 |
| 전라남도 신안군 팔금면 | 458 | 92 | 25.14 |
| 서울특별시 성북구 장위제2동 | 10,779 | 2,111 | 24.35 |
| 강원특별자치도 춘천시 소양동 | 7,174 | 1,339 | 22.95 |
| 대전광역시 중구 은행선화동 | 17,146 | 3,199 | 22.94 |
| 경기도 평택시 통복동 | 4,692 | 871 | 22.80 |
| 경기도 양주시 회천1동 | 7,269 | 1,323 | 22.25 |
| 서울특별시 성북구 장위제3동 | 13,090 | 2,332 | 21.68 |
| 전북특별자치도 김제시 금구면 | 3,369 | 600 | 21.67 |
| 전라남도 신안군 지도읍선도출장소 | 126 | 22 | 21.15 |
| 강원특별자치도 강릉시 교2동 | 6,809 | 1,167 | 20.68 |
| 경기도 의왕시 고천동 | 11,426 | 1,901 | 19.96 |
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 40,205 | 6,666 | 19.88 |
| 경상북도 경주시 건천읍 | 9,078 | 1,503 | 19.84 |
| 전라남도 신안군 압해읍매화출장소 | 125 | 20 | 19.05 |
| 전라남도 신안군 압해읍 | 3,732 | 594 | 18.93 |
| 전라남도 무안군 일로읍 | 16,529 | 2,543 | 18.18 |
| 경기도 평택시 고덕동 | 48,883 | 7,382 | 17.79 |
| 경상남도 거제시 연초면 | 6,715 | 1,001 | 17.52 |
| 강원특별자치도 정선군 고한읍 | 3,048 | 451 | 17.37 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 23,947 | 3,521 | 17.24 |
| 대구광역시 남구 대명5동 | 5,865 | 845 | 16.83 |
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가량 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난해(2025년 3월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 인천광역시 서구 당하동 48.32%(10,274 증가), 인천광역시 서구 불로대곡동 45.10%(10,140 증가), 경기도 광명시 철산2동 267.31%(9,503 증가), 부산광역시 강서구 강동동 198.96%(8,068 증가), 경기도 평택시 고덕동 17.79%(7,382 증가), 서울특별시 동대문구 이문제1동 44.22%(7,006 증가), 경기도 광명시 광명1동 139.50%(6,813 증가), 인천광역시 연수구 송도4동 19.88%(6,666 증가), 서울특별시 송파구 잠실4동 44.87%(6,296 증가), 경상남도 김해시 장유1동 12.32%(5,778 증가)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 인천광역시 서구 당하동 | 31,535 | 10,274 | 48.32 |
| 인천광역시 서구 불로대곡동 | 32,625 | 10,140 | 45.10 |
| 경기도 광명시 철산2동 | 13,058 | 9,503 | 267.31 |
| 부산광역시 강서구 강동동 | 12,123 | 8,068 | 198.96 |
| 경기도 평택시 고덕동 | 48,883 | 7,382 | 17.79 |
| 서울특별시 동대문구 이문제1동 | 22,850 | 7,006 | 44.22 |
| 경기도 광명시 광명1동 | 11,697 | 6,813 | 139.50 |
| 인천광역시 연수구 송도4동 | 40,205 | 6,666 | 19.88 |
| 서울특별시 송파구 잠실4동 | 20,329 | 6,296 | 44.87 |
| 경상남도 김해시 장유1동 | 52,688 | 5,778 | 12.32 |
| 경기도 평택시 현덕면 | 8,993 | 5,693 | 172.52 |
| 경기도 파주시 운정6동 | 25,701 | 5,548 | 27.53 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 24,726 | 5,257 | 27.00 |
| 경기도 파주시 운정1동 | 42,729 | 4,841 | 12.78 |
| 경기도 오산시 초평동 | 21,858 | 4,779 | 27.98 |
| 경상남도 창원시 성산구 중앙동 | 33,519 | 4,237 | 14.47 |
| 경기도 의왕시 내손2동 | 19,109 | 4,209 | 28.25 |
| 경기도 고양시 일산동구 풍산동 | 30,033 | 3,870 | 14.79 |
| 대구광역시 서구 내당1동 | 10,059 | 3,859 | 62.24 |
| 충청남도 아산시 배방읍 | 72,907 | 3,721 | 5.38 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 36,381 | 3,569 | 10.88 |
| 충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 45,378 | 3,549 | 8.48 |
| 대전광역시 서구 탄방동 | 23,947 | 3,521 | 17.24 |
| 경기도 수원시 영통구 망포2동 | 27,414 | 3,219 | 13.30 |
| 대전광역시 중구 은행선화동 | 17,146 | 3,199 | 22.94 |
| 충청북도 청주시 서원구 모충동 | 14,661 | 3,117 | 27.00 |
| 경기도 광명시 광명2동 | 4,865 | 3,050 | 168.04 |
| 강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 38,752 | 3,042 | 8.52 |
| 인천광역시 중구 영종동 | 21,811 | 2,973 | 15.78 |
| 대전광역시 서구 용문동 | 13,956 | 2,937 | 26.65 |
| 부산광역시 남구 우암동 | 9,713 | 2,868 | 41.90 |
| 충청북도 청주시 서원구 성화.개신.죽림동 | 33,305 | 2,767 | 9.06 |
| 서울특별시 동대문구 휘경제1동 | 12,769 | 2,617 | 25.78 |
| 경기도 용인시 처인구 삼가동 | 11,317 | 2,569 | 29.37 |
| 전라남도 무안군 일로읍 | 16,529 | 2,543 | 18.18 |
| 전북특별자치도 군산시 구암동 | 11,174 | 2,341 | 26.50 |
| 서울특별시 성북구 장위제3동 | 13,090 | 2,332 | 21.68 |
| 대구광역시 남구 대명2동 | 10,628 | 2,329 | 28.06 |
| 광주광역시 광산구 어룡동 | 26,287 | 2,286 | 9.52 |
| 경기도 성남시 수정구 복정동 | 10,548 | 2,119 | 25.14 |
| 서울특별시 성북구 장위제2동 | 10,779 | 2,111 | 24.35 |
| 충청남도 홍성군 홍북읍 | 26,945 | 2,102 | 8.46 |
| 경상북도 경주시 황오동 | 5,131 | 2,055 | 66.81 |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 | 15,998 | 1,981 | 14.13 |
| 서울특별시 서초구 방배4동 | 18,300 | 1,950 | 11.93 |
| 경상북도 포항시 북구 장량동 | 50,373 | 1,943 | 4.01 |
| 경기도 의왕시 고천동 | 11,426 | 1,901 | 19.96 |
| 서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 22,517 | 1,835 | 8.87 |
| 인천광역시 계양구 효성2동 | 20,695 | 1,830 | 9.70 |
| 경기도 용인시 처인구 모현읍 | 24,180 | 1,792 | 8.00 |
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 상위 50곳 지역 2026년 3월
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소율 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난달(2026년 2월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 서울특별시 용산구 보광동 5.97%(265 감소), 경기도 하남시 춘궁동 5.75%(31 감소), 부산광역시 사하구 괴정제4동 4.08%(343 감소), 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 3.50%(864 감소), 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 3.49%(9 감소), 강원특별자치도 삼척시 노곡면 3.48%(10 감소), 서울특별시 용산구 이태원제1동 3.33%(136 감소), 경상북도 의성군 신평면 3.17%(10 감소), 경상남도 함양군 백전면 3.12%(22 감소), 전라남도 완도군 청산면모도출장소 3.06%(3 감소)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 용산구 보광동 | 4,175 | -265 | -5.97 |
| 경기도 하남시 춘궁동 | 508 | -31 | -5.75 |
| 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 8,058 | -343 | -4.08 |
| 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 23,844 | -864 | -3.50 |
| 전라남도 신안군 흑산면가거도출장소 | 249 | -9 | -3.49 |
| 강원특별자치도 삼척시 노곡면 | 277 | -10 | -3.48 |
| 서울특별시 용산구 이태원제1동 | 3,946 | -136 | -3.33 |
| 경상북도 의성군 신평면 | 305 | -10 | -3.17 |
| 경상남도 함양군 백전면 | 683 | -22 | -3.12 |
| 전라남도 완도군 청산면모도출장소 | 95 | -3 | -3.06 |
| 경상남도 의령군 유곡면 | 404 | -12 | -2.88 |
| 경상북도 경산시 남천면 | 1,220 | -36 | -2.87 |
| 전라남도 고흥군 도양읍소록출장소 | 137 | -4 | -2.84 |
| 경상남도 합천군 쌍책면 | 383 | -11 | -2.79 |
| 강원특별자치도 삼척시 가곡면 | 280 | -8 | -2.78 |
| 경상북도 안동시 예안면 | 630 | -18 | -2.78 |
| 충청북도 괴산군 사리면 | 1,294 | -36 | -2.71 |
| 강원특별자치도 원주시 중앙동 | 1,016 | -28 | -2.68 |
| 경상남도 합천군 묘산면 | 519 | -14 | -2.63 |
| 경기도 여주시 산북면 | 1,191 | -32 | -2.62 |
| 인천광역시 강화군 서도면 | 152 | -4 | -2.56 |
| 충청남도 홍성군 은하면 | 740 | -19 | -2.50 |
| 인천광역시 강화군 삼산면 | 864 | -22 | -2.48 |
| 강원특별자치도 영월군 산솔면 | 600 | -15 | -2.44 |
| 강원특별자치도 철원군 근북면 | 40 | -1 | -2.44 |
| 경상남도 의령군 가례면 | 679 | -17 | -2.44 |
| 경상북도 예천군 효자면 | 482 | -12 | -2.43 |
| 전북특별자치도 임실군 성수면 | 690 | -17 | -2.40 |
| 충청북도 청주시 상당구 미원면 | 1,954 | -47 | -2.35 |
| 부산광역시 중구 남포동 | 379 | -9 | -2.32 |
| 경상남도 거제시 장목면외포출장소 | 591 | -14 | -2.31 |
| 경상남도 고성군 영오면 | 551 | -13 | -2.30 |
| 충청북도 제천시 청풍면 | 556 | -13 | -2.28 |
| 경상남도 고성군 상리면 | 602 | -14 | -2.27 |
| 전북특별자치도 익산시 망성면 | 1,084 | -25 | -2.25 |
| 경상남도 밀양시 청도면 | 609 | -14 | -2.25 |
| 경상남도 함양군 수동면 | 959 | -22 | -2.24 |
| 경기도 연천군 중면 | 89 | -2 | -2.20 |
| 강원특별자치도 삼척시 하장면 | 539 | -12 | -2.18 |
| 경상남도 진주시 이반성면 | 539 | -12 | -2.18 |
| 충청남도 서천군 비인면 | 1,171 | -26 | -2.17 |
| 경상북도 상주시 은척면북부출장소 | 135 | -3 | -2.17 |
| 전북특별자치도 남원시 산동면 | 683 | -15 | -2.15 |
| 경상북도 봉화군 상운면 | 639 | -14 | -2.14 |
| 전북특별자치도 순창군 유등면 | 462 | -10 | -2.12 |
| 경상남도 거창군 신원면 | 508 | -11 | -2.12 |
| 충청북도 괴산군 장연면 | 931 | -20 | -2.10 |
| 충청남도 아산시 선장면 | 1,164 | -25 | -2.10 |
| 충청북도 음성군 생극면 | 2,274 | -48 | -2.07 |
| 경상북도 영주시 장수면 | 856 | -18 | -2.06 |
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 높은 상위 50곳 지역
2026년 3월 31일 기준 지난달(2026년 2월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 3.50%(864 감소), 서울특별시 강남구 개포2동 1.63%(472 감소), 경상남도 김해시 내외동 0.73%(367 감소), 부산광역시 사하구 괴정제4동 4.08%(343 감소), 경기도 이천시 부발읍 1.20%(328 감소), 서울특별시 양천구 신정3동 0.99%(327 감소), 경상남도 김해시 장유3동 0.63%(325 감소), 경상남도 창원시 성산구 사파동 0.95%(304 감소), 경기도 성남시 중원구 은행2동 1.94%(277 감소), 서울특별시 용산구 보광동 5.97%(265 감소)입니다.
| 행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
|---|---|---|---|
| 경기도 용인시 수지구 풍덕천1동 | 23,844 | -864 | -3.50 |
| 서울특별시 강남구 개포2동 | 28,537 | -472 | -1.63 |
| 경상남도 김해시 내외동 | 49,700 | -367 | -0.73 |
| 부산광역시 사하구 괴정제4동 | 8,058 | -343 | -4.08 |
| 경기도 이천시 부발읍 | 27,007 | -328 | -1.20 |
| 서울특별시 양천구 신정3동 | 32,662 | -327 | -0.99 |
| 경상남도 김해시 장유3동 | 51,635 | -325 | -0.63 |
| 경상남도 창원시 성산구 사파동 | 31,818 | -304 | -0.95 |
| 경기도 성남시 중원구 은행2동 | 14,008 | -277 | -1.94 |
| 서울특별시 용산구 보광동 | 4,175 | -265 | -5.97 |
| 서울특별시 서초구 잠원동 | 24,726 | -259 | -1.04 |
| 부산광역시 동래구 수민동 | 18,578 | -237 | -1.26 |
| 대구광역시 달서구 진천동 | 34,138 | -229 | -0.67 |
| 경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 26,762 | -228 | -0.84 |
| 충청북도 청주시 상당구 용암1동 | 40,279 | -221 | -0.55 |
| 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 38,008 | -211 | -0.55 |
| 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 40,268 | -209 | -0.52 |
| 서울특별시 강동구 천호제1동 | 16,688 | -208 | -1.23 |
| 강원특별자치도 원주시 단계동 | 18,517 | -196 | -1.05 |
| 서울특별시 마포구 아현동 | 20,599 | -194 | -0.93 |
| 경기도 파주시 문산읍 | 32,270 | -191 | -0.59 |
| 경상남도 창원시 의창구 의창동 | 32,847 | -189 | -0.57 |
| 경기도 의왕시 오전동 | 22,567 | -184 | -0.81 |
| 충청북도 청주시 서원구 산남동 | 18,056 | -180 | -0.99 |
| 경상남도 김해시 진영읍 | 36,152 | -178 | -0.49 |
| 강원특별자치도 원주시 단구동 | 29,705 | -177 | -0.59 |
| 경상남도 김해시 북부동 | 59,337 | -176 | -0.30 |
| 충청북도 청주시 청원구 율량.사천동 | 33,646 | -174 | -0.51 |
