우리나라 경제활동인구(15-64세) 인구수 현황 및 추이를 매달 업데이트하여 제공합니다. 지역별 변화율 상위 데이터를 통해 인구 변화 동향을 확인할 수 있으며, 최신 정보를 바탕으로 경제활동인구의 트렌드를 분석할 수 있습니다.
우리나라 경제활동인구(15-64세) 인구수 현황 및 변화 추이
우리나라 전국 2025년 3월 31일 기준 경제활동인구(15-64세) 인구수는 35,355,110명입니다. 1개월 전(25년2월) 경제활동인구 인구수는 35,406,642명으로 51,532명 감소(-0.15%)하였습니다. 1년 전(24년3월) 경제활동인구 인구수는 35,816,900명으로 461,790명 감소(-1.29%)하였습니다. 2년 전(23년3월) 경제활동인구 인구수는 36,188,422명으로 833,312명 감소(-2.30%)하였습니다.
기준연월 | 경제활동인구(15-64세) |
---|---|
2022-08-31 | 36,437,176 |
2022-09-30 | 36,357,107 |
2022-10-31 | 36,332,087 |
2022-11-30 | 36,310,584 |
2022-12-31 | 36,281,154 |
2023-01-31 | 36,252,766 |
2023-02-28 | 36,222,740 |
2023-03-31 | 36,188,422 |
2023-04-30 | 36,166,402 |
2023-05-31 | 36,141,459 |
2023-06-30 | 36,122,934 |
2023-07-31 | 36,103,733 |
2023-08-31 | 36,067,010 |
2023-09-30 | 36,039,576 |
2023-10-31 | 36,002,184 |
2023-11-30 | 35,966,652 |
2023-12-31 | 35,931,057 |
2024-01-31 | 35,896,766 |
2024-02-29 | 35,860,527 |
2024-03-31 | 35,816,900 |
2024-04-30 | 35,784,641 |
2024-05-31 | 35,751,368 |
2024-06-30 | 35,727,369 |
2024-07-31 | 35,699,221 |
2024-08-31 | 35,662,042 |
2024-09-30 | 35,629,201 |
2024-10-31 | 35,589,508 |
2024-11-30 | 35,550,051 |
2024-12-31 | 35,496,018 |
2025-01-31 | 35,454,509 |
2025-02-28 | 35,406,642 |
2025-03-31 | 35,355,110 |
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 또는 감소 상위 50곳 지역 2025년 3월
과거와 비교해 경제활동인구(15-64세)가 증가하거나 감소한 상위 지역을 확인할 수 있습니다.
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가 상위 50곳 지역 2025년 3월
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난달(2025년 2월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 경기도 광명시 광명1동 39.07%(1,372 증가), 대전광역시 서구 용문동 20.73%(1,892 증가), 전북특별자치도 익산시 마동 14.93%(1,509 증가), 서울특별시 강동구 둔촌제1동 12.97%(2,374 증가), 경기도 안양시 만안구 안양5동 12.96%(1,052 증가), 경상북도 경주시 건천읍 10.78%(737 증가), 전라남도 신안군 자은면 10.68%(128 증가), 부산광역시 부산진구 양정제2동 8.60%(1,118 증가), 전라남도 나주시 송월동 7.71%(528 증가), 서울특별시 동대문구 이문제1동 7.57%(1,115 증가)입니다.
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가량 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난달(2025년 2월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 서울특별시 강동구 둔촌제1동 12.97%(2,374 증가), 대전광역시 서구 용문동 20.73%(1,892 증가), 경상남도 김해시 장유1동 4.19%(1,886 증가), 전북특별자치도 익산시 마동 14.93%(1,509 증가), 경기도 광명시 광명1동 39.07%(1,372 증가), 부산광역시 부산진구 양정제2동 8.60%(1,118 증가), 서울특별시 동대문구 이문제1동 7.57%(1,115 증가), 인천광역시 서구 불로대곡동 5.08%(1,086 증가), 경기도 안양시 만안구 안양5동 12.96%(1,052 증가), 인천광역시 연수구 송도4동 3.06%(995 증가)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 20,682 | 2,374 | 12.97 |
대전광역시 서구 용문동 | 11,019 | 1,892 | 20.73 |
경상남도 김해시 장유1동 | 46,910 | 1,886 | 4.19 |
전북특별자치도 익산시 마동 | 11,617 | 1,509 | 14.93 |
경기도 광명시 광명1동 | 4,884 | 1,372 | 39.07 |
부산광역시 부산진구 양정제2동 | 14,120 | 1,118 | 8.60 |
서울특별시 동대문구 이문제1동 | 15,844 | 1,115 | 7.57 |
인천광역시 서구 불로대곡동 | 22,485 | 1,086 | 5.08 |
경기도 안양시 만안구 안양5동 | 9,170 | 1,052 | 12.96 |
인천광역시 연수구 송도4동 | 33,539 | 995 | 3.06 |
인천광역시 미추홀구 학익1동 | 28,567 | 861 | 3.11 |
서울특별시 노원구 하계1동 | 19,134 | 738 | 4.01 |
경상북도 경주시 건천읍 | 7,575 | 737 | 10.78 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 | 22,388 | 717 | 3.31 |
세종특별자치시 해밀동 | 15,814 | 662 | 4.37 |
경기도 오산시 초평동 | 17,079 | 642 | 3.91 |
경기도 평택시 고덕동 | 41,501 | 631 | 1.54 |
충청북도 제천시 용두동 | 13,574 | 629 | 4.86 |
인천광역시 연수구 송도1동 | 28,653 | 589 | 2.10 |
경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 39,696 | 580 | 1.48 |
경기도 파주시 운정5동 | 40,566 | 564 | 1.41 |
대전광역시 서구 도마2동 | 12,315 | 556 | 4.73 |
경기도 의정부시 고산동 | 20,903 | 549 | 2.70 |
전라남도 나주시 송월동 | 7,372 | 528 | 7.71 |
경기도 화성시 동탄6동 | 35,194 | 500 | 1.44 |
전라남도 장성군 장성읍 | 8,624 | 463 | 5.67 |
경상남도 창원시 성산구 성주동 | 20,529 | 451 | 2.25 |
서울특별시 광진구 자양제2동 | 17,342 | 442 | 2.62 |
경기도 화성시 비봉면 | 9,108 | 430 | 4.96 |
강원특별자치도 원주시 반곡관설동 | 35,710 | 410 | 1.16 |
강원특별자치도 삼척시 도계읍 | 5,695 | 400 | 7.55 |
충청남도 천안시 서북구 부성1동 | 41,829 | 397 | 0.96 |
경기도 화성시 동탄9동 | 34,423 | 373 | 1.10 |
대구광역시 북구 읍내동 | 17,575 | 366 | 2.13 |
인천광역시 미추홀구 숭의1.3동 | 11,943 | 355 | 3.06 |
충청남도 홍성군 홍북읍 | 24,843 | 355 | 1.45 |
강원특별자치도 원주시 태장2동 | 16,523 | 350 | 2.16 |
인천광역시 중구 영종2동 | 19,224 | 349 | 1.85 |
인천광역시 중구 영종동 | 18,838 | 302 | 1.63 |
경상남도 진주시 가호동 | 27,407 | 301 | 1.11 |
대전광역시 중구 중촌동 | 9,156 | 292 | 3.29 |
인천광역시 중구 영종1동 | 24,701 | 281 | 1.15 |
충청남도 아산시 배방읍 | 69,186 | 280 | 0.41 |
경기도 시흥시 정왕1동 | 17,070 | 265 | 1.58 |
경기도 파주시 운정6동 | 20,153 | 265 | 1.33 |
전라남도 무안군 일로읍 | 13,986 | 264 | 1.92 |
인천광역시 부평구 부평6동 | 13,079 | 262 | 2.04 |
경상남도 창원시 의창구 북면 | 29,373 | 252 | 0.87 |
서울특별시 관악구 성현동 | 20,039 | 236 | 1.19 |
대전광역시 동구 효동 | 19,947 | 229 | 1.16 |
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가율 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난해(2024년 3월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 서울특별시 강동구 둔촌제1동 52930.77%(20,643 증가), 경기도 광명시 광명1동 13100.00%(4,847 증가), 충청북도 충주시 주덕읍 91.53%(2,465 증가), 부산광역시 강서구 강동동 82.08%(1,828 증가), 경기도 화성시 비봉면 80.04%(4,049 증가), 세종특별자치시 해밀동 76.26%(6,842 증가), 전라남도 광양시 골약동 65.94%(3,372 증가), 전북특별자치도 익산시 마동 65.58%(4,601 증가), 대구광역시 북구 고성동 64.70%(3,590 증가), 충청남도 천안시 동남구 풍세면 64.33%(2,806 증가)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 20,682 | 20,643 | 52930.77 |
경기도 광명시 광명1동 | 4,884 | 4,847 | 13100.00 |
충청북도 충주시 주덕읍 | 5,158 | 2,465 | 91.53 |
부산광역시 강서구 강동동 | 4,055 | 1,828 | 82.08 |
경기도 화성시 비봉면 | 9,108 | 4,049 | 80.04 |
세종특별자치시 해밀동 | 15,814 | 6,842 | 76.26 |
전라남도 광양시 골약동 | 8,486 | 3,372 | 65.94 |
전북특별자치도 익산시 마동 | 11,617 | 4,601 | 65.58 |
대구광역시 북구 고성동 | 9,139 | 3,590 | 64.70 |
충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 7,168 | 2,806 | 64.33 |
경상북도 경주시 건천읍 | 7,575 | 2,824 | 59.44 |
경기도 안양시 동안구 비산3동 | 12,856 | 4,769 | 58.97 |
경상남도 창원시 마산합포구 가포동 | 3,863 | 1,351 | 53.78 |
경기도 안양시 만안구 안양1동 | 13,346 | 4,615 | 52.86 |
경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 11,967 | 3,943 | 49.14 |
경기도 평택시 통복동 | 3,821 | 1,241 | 48.10 |
경상북도 안동시 풍산읍 | 4,431 | 1,438 | 48.05 |
대구광역시 서구 평리5동 | 7,111 | 2,208 | 45.03 |
전라남도 무안군 일로읍 | 13,986 | 4,074 | 41.10 |
경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 39,696 | 11,523 | 40.90 |
전북특별자치도 군산시 구암동 | 8,833 | 2,542 | 40.41 |
충청북도 청주시 흥덕구 봉명1동 | 9,794 | 2,808 | 40.19 |
대구광역시 중구 성내3동 | 9,242 | 2,597 | 39.08 |
인천광역시 미추홀구 학익1동 | 28,567 | 7,834 | 37.79 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 32,812 | 8,404 | 34.43 |
인천광역시 서구 불로대곡동 | 22,485 | 5,699 | 33.95 |
전북특별자치도 익산시 송학동 | 8,103 | 2,052 | 33.91 |
경기도 안양시 만안구 안양5동 | 9,170 | 2,306 | 33.60 |
인천광역시 연수구 송도4동 | 33,539 | 8,336 | 33.08 |
대구광역시 동구 신천4동 | 7,539 | 1,829 | 32.03 |
부산광역시 사하구 장림제1동 | 8,992 | 2,172 | 31.85 |
부산광역시 동래구 온천제1동 | 23,350 | 5,392 | 30.03 |
경기도 안양시 동안구 호계2동 | 17,897 | 4,075 | 29.48 |
대전광역시 동구 효동 | 19,947 | 4,499 | 29.12 |
대구광역시 남구 대명5동 | 5,020 | 1,131 | 29.08 |
전라남도 나주시 송월동 | 7,372 | 1,647 | 28.77 |
대전광역시 중구 은행선화동 | 13,947 | 2,989 | 27.28 |
부산광역시 부산진구 양정제2동 | 14,120 | 2,934 | 26.23 |
경기도 과천시 갈현동 | 11,725 | 2,425 | 26.08 |
인천광역시 부평구 부평6동 | 13,079 | 2,681 | 25.78 |
경기도 용인시 처인구 유림동 | 37,761 | 7,703 | 25.63 |
경기도 오산시 초평동 | 17,079 | 3,473 | 25.53 |
대전광역시 서구 용문동 | 11,019 | 2,204 | 25.00 |
대구광역시 중구 대봉2동 | 4,048 | 794 | 24.40 |
광주광역시 북구 임동 | 9,755 | 1,910 | 24.35 |
경기도 양주시 옥정1동 | 28,588 | 5,565 | 24.17 |
경기도 평택시 고덕동 | 41,501 | 8,040 | 24.03 |
대구광역시 수성구 만촌2동 | 8,894 | 1,658 | 22.91 |
경기도 파주시 운정5동 | 40,566 | 7,198 | 21.57 |
강원특별자치도 강릉시 교2동 | 5,642 | 1,001 | 21.57 |
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 증가량 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난해(2024년 3월) 대비 인구수 증가율이 높은 상위 10개 지역은 서울특별시 강동구 둔촌제1동 52930.77%(20,643 증가), 경상북도 포항시 북구 흥해읍 40.90%(11,523 증가), 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 34.43%(8,404 증가), 인천광역시 연수구 송도4동 33.08%(8,336 증가), 경기도 평택시 고덕동 24.03%(8,040 증가), 인천광역시 미추홀구 학익1동 37.79%(7,834 증가), 경기도 용인시 처인구 유림동 25.63%(7,703 증가), 경기도 파주시 운정5동 21.57%(7,198 증가), 세종특별자치시 해밀동 76.26%(6,842 증가), 경기도 화성시 봉담읍 9.40%(6,734 증가)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
서울특별시 강동구 둔촌제1동 | 20,682 | 20,643 | 52930.77 |
경상북도 포항시 북구 흥해읍 | 39,696 | 11,523 | 40.90 |
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 | 32,812 | 8,404 | 34.43 |
인천광역시 연수구 송도4동 | 33,539 | 8,336 | 33.08 |
경기도 평택시 고덕동 | 41,501 | 8,040 | 24.03 |
인천광역시 미추홀구 학익1동 | 28,567 | 7,834 | 37.79 |
경기도 용인시 처인구 유림동 | 37,761 | 7,703 | 25.63 |
경기도 파주시 운정5동 | 40,566 | 7,198 | 21.57 |
세종특별자치시 해밀동 | 15,814 | 6,842 | 76.26 |
경기도 화성시 봉담읍 | 78,347 | 6,734 | 9.40 |
인천광역시 서구 불로대곡동 | 22,485 | 5,699 | 33.95 |
경상남도 양산시 동면 | 39,049 | 5,680 | 17.02 |
경기도 화성시 동탄9동 | 34,423 | 5,580 | 19.35 |
경기도 양주시 옥정1동 | 28,588 | 5,565 | 24.17 |
부산광역시 동래구 온천제1동 | 23,350 | 5,392 | 30.03 |
경기도 광명시 광명1동 | 4,884 | 4,847 | 13100.00 |
경기도 안양시 동안구 비산3동 | 12,856 | 4,769 | 58.97 |
경기도 안양시 만안구 안양1동 | 13,346 | 4,615 | 52.86 |
경상남도 김해시 장유1동 | 46,910 | 4,611 | 10.90 |
전북특별자치도 익산시 마동 | 11,617 | 4,601 | 65.58 |
대전광역시 동구 효동 | 19,947 | 4,499 | 29.12 |
경기도 수원시 장안구 정자1동 | 24,529 | 4,215 | 20.75 |
충청남도 당진시 당진1동 | 29,000 | 4,211 | 16.99 |
경상남도 진주시 가호동 | 27,407 | 4,193 | 18.06 |
경기도 안양시 동안구 호계2동 | 17,897 | 4,075 | 29.48 |
전라남도 무안군 일로읍 | 13,986 | 4,074 | 41.10 |
경기도 화성시 비봉면 | 9,108 | 4,049 | 80.04 |
경기도 용인시 처인구 모현읍 | 22,388 | 3,968 | 21.54 |
경기도 고양시 일산동구 장항1동 | 11,967 | 3,943 | 49.14 |
대구광역시 북구 고성동 | 9,139 | 3,590 | 64.70 |
충청남도 아산시 배방읍 | 69,186 | 3,551 | 5.41 |
경기도 오산시 남촌동 | 22,550 | 3,545 | 18.65 |
경기도 오산시 초평동 | 17,079 | 3,473 | 25.53 |
경기도 양주시 옥정2동 | 41,652 | 3,410 | 8.92 |
전라남도 광양시 골약동 | 8,486 | 3,372 | 65.94 |
전라남도 순천시 왕조1동 | 32,835 | 3,278 | 11.09 |
경기도 양주시 회천2동 | 32,613 | 3,050 | 10.32 |
대전광역시 중구 은행선화동 | 13,947 | 2,989 | 27.28 |
경기도 파주시 운정6동 | 20,153 | 2,974 | 17.31 |
부산광역시 부산진구 양정제2동 | 14,120 | 2,934 | 26.23 |
인천광역시 중구 영종2동 | 19,224 | 2,847 | 17.38 |
경상북도 경주시 건천읍 | 7,575 | 2,824 | 59.44 |
충청북도 청주시 흥덕구 봉명1동 | 9,794 | 2,808 | 40.19 |
대전광역시 유성구 관평동 | 27,992 | 2,808 | 11.15 |
충청남도 천안시 동남구 풍세면 | 7,168 | 2,806 | 64.33 |
충청남도 홍성군 홍북읍 | 24,843 | 2,767 | 12.53 |
인천광역시 중구 영종동 | 18,838 | 2,759 | 17.16 |
인천광역시 부평구 부평6동 | 13,079 | 2,681 | 25.78 |
충청남도 천안시 서북구 부성2동 | 47,369 | 2,672 | 5.98 |
경기도 안성시 공도읍 | 48,978 | 2,602 | 5.61 |
과거 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소 상위 50곳 지역 2025년 3월
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소율 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난달(2025년 2월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 인천광역시 옹진군 자월면이작출장소 4.37%(8 감소), 전북특별자치도 고창군 부안면 4.17%(48 감소), 경기도 과천시 부림동 4.10%(394 감소), 경기도 하남시 춘궁동 4.04%(30 감소), 경상북도 예천군 개포면 3.18%(16 감소), 경상남도 고성군 구만면 2.64%(11 감소), 경상북도 의성군 단밀면 2.62%(19 감소), 경상북도 구미시 도개면 2.51%(24 감소), 강원특별자치도 원주시 귀래면 2.44%(25 감소), 전라남도 나주시 영강동 2.38%(39 감소)입니다.
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난달 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난달(2025년 2월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 경상남도 김해시 장유3동 0.82%(434 감소), 경기도 과천시 부림동 4.10%(394 감소), 전북특별자치도 익산시 모현동 1.43%(352 감소), 경상남도 김해시 장유2동 1.01%(285 감소), 경상북도 포항시 북구 장량동 0.58%(283 감소), 서울특별시 강서구 방화제1동 0.99%(279 감소), 경상남도 김해시 내외동 0.52%(272 감소), 강원특별자치도 원주시 단구동 0.81%(253 감소), 전북특별자치도 익산시 영등1동 1.73%(252 감소), 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 0.59%(250 감소)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
경상남도 김해시 장유3동 | 52,308 | -434 | -0.82 |
경기도 과천시 부림동 | 9,213 | -394 | -4.10 |
전북특별자치도 익산시 모현동 | 24,242 | -352 | -1.43 |
경상남도 김해시 장유2동 | 27,974 | -285 | -1.01 |
경상북도 포항시 북구 장량동 | 48,430 | -283 | -0.58 |
서울특별시 강서구 방화제1동 | 28,033 | -279 | -0.99 |
경상남도 김해시 내외동 | 52,232 | -272 | -0.52 |
강원특별자치도 원주시 단구동 | 31,009 | -253 | -0.81 |
전북특별자치도 익산시 영등1동 | 14,322 | -252 | -1.73 |
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 41,921 | -250 | -0.59 |
경상남도 창원시 성산구 사파동 | 33,431 | -239 | -0.71 |
충청남도 논산시 취암동 | 23,359 | -237 | -1.00 |
대전광역시 서구 둔산2동 | 26,047 | -227 | -0.86 |
전북특별자치도 익산시 어양동 | 16,841 | -214 | -1.25 |
경기도 고양시 덕양구 행주동 | 9,201 | -205 | -2.18 |
서울특별시 강북구 송천동 | 15,127 | -193 | -1.26 |
경상남도 양산시 물금읍 | 82,490 | -192 | -0.23 |
부산광역시 사하구 괴정제1동 | 10,540 | -190 | -1.77 |
서울특별시 동작구 대방동 | 25,221 | -189 | -0.74 |
충청남도 홍성군 홍성읍 | 23,010 | -183 | -0.79 |
전북특별자치도 익산시 삼성동 | 21,931 | -182 | -0.82 |
대구광역시 북구 구암동 | 23,547 | -180 | -0.76 |
전라남도 나주시 빛가람동 | 28,294 | -174 | -0.61 |
광주광역시 북구 신안동 | 8,365 | -174 | -2.04 |
강원특별자치도 원주시 무실동 | 26,390 | -172 | -0.65 |
서울특별시 양천구 신정3동 | 34,162 | -171 | -0.50 |
경상북도 경주시 동천동 | 14,140 | -168 | -1.17 |
경기도 안양시 만안구 석수2동 | 20,380 | -165 | -0.80 |
경상남도 창원시 의창구 명곡동 | 28,132 | -164 | -0.58 |
경상남도 창원시 성산구 가음정동 | 27,924 | -164 | -0.58 |
강원특별자치도 강릉시 성덕동 | 17,944 | -164 | -0.91 |
대구광역시 북구 동천동 | 19,413 | -161 | -0.82 |
전라남도 순천시 덕연동 | 28,565 | -160 | -0.56 |
경상남도 창원시 의창구 의창동 | 34,333 | -158 | -0.46 |
울산광역시 중구 중앙동 | 6,672 | -158 | -2.31 |
부산광역시 사하구 다대제1동 | 23,439 | -156 | -0.66 |
경상남도 김해시 진영읍 | 37,045 | -155 | -0.42 |
서울특별시 중구 청구동 | 8,115 | -155 | -1.87 |
부산광역시 북구 금곡동 | 21,641 | -152 | -0.70 |
대전광역시 서구 탄방동 | 20,426 | -151 | -0.73 |
경기도 군포시 군포1동 | 22,930 | -150 | -0.65 |
강원특별자치도 원주시 단계동 | 19,561 | -149 | -0.76 |
대구광역시 북구 국우동 | 22,594 | -146 | -0.64 |
부산광역시 북구 화명제1동 | 27,715 | -143 | -0.51 |
대전광역시 대덕구 송촌동 | 18,872 | -140 | -0.74 |
경상남도 김해시 북부동 | 60,078 | -138 | -0.23 |
경기도 부천시 오정구 성곡동 | 27,145 | -138 | -0.51 |
서울특별시 중랑구 면목본동 | 23,362 | -137 | -0.58 |
경상남도 진주시 평거동 | 18,327 | -137 | -0.74 |
경상남도 창원시 마산합포구 월영동 | 27,460 | -136 | -0.49 |
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소율 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난해(2024년 3월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 부산광역시 강서구 녹산동 48.97%(11,778 감소), 경기도 의정부시 송산1동 47.49%(19,512 감소), 경기도 하남시 춘궁동 36.14%(403 감소), 서울특별시 용산구 보광동 26.56%(1,833 감소), 인천광역시 동구 송림2동 19.19%(146 감소), 광주광역시 서구 광천동 18.66%(853 감소), 경기도 남양주시 양정동 17.40%(313 감소), 서울특별시 동작구 노량진제2동 17.08%(1,234 감소), 대전광역시 대덕구 대화동 16.51%(717 감소), 경기도 고양시 덕양구 행주동 15.76%(1,721 감소)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
부산광역시 강서구 녹산동 | 12,275 | -11,778 | -48.97 |
경기도 의정부시 송산1동 | 21,575 | -19,512 | -47.49 |
경기도 하남시 춘궁동 | 712 | -403 | -36.14 |
서울특별시 용산구 보광동 | 5,069 | -1,833 | -26.56 |
인천광역시 동구 송림2동 | 615 | -146 | -19.19 |
광주광역시 서구 광천동 | 3,719 | -853 | -18.66 |
경기도 남양주시 양정동 | 1,486 | -313 | -17.40 |
서울특별시 동작구 노량진제2동 | 5,992 | -1,234 | -17.08 |
대전광역시 대덕구 대화동 | 3,627 | -717 | -16.51 |
경기도 고양시 덕양구 행주동 | 9,201 | -1,721 | -15.76 |
경상북도 포항시 남구 제철동 | 1,550 | -284 | -15.49 |
서울특별시 송파구 마천1동 | 10,211 | -1,855 | -15.37 |
광주광역시 서구 양동 | 1,459 | -257 | -14.98 |
서울특별시 용산구 한남동 | 10,027 | -1,735 | -14.75 |
서울특별시 은평구 증산동 | 10,892 | -1,856 | -14.56 |
전라남도 광양시 태인동 | 830 | -127 | -13.27 |
경상남도 합천군 쌍책면 | 426 | -64 | -13.06 |
경상남도 사천시 신수출장소 | 93 | -13 | -12.26 |
충청북도 청주시 서원구 사직2동 | 7,440 | -1,012 | -11.97 |
경상북도 예천군 개포면 | 487 | -65 | -11.78 |
충청남도 홍성군 은하면 | 810 | -108 | -11.76 |
전북특별자치도 군산시 해신동 | 933 | -121 | -11.48 |
강원특별자치도 원주시 중앙동 | 1,174 | -152 | -11.46 |
대구광역시 서구 비산5동 | 2,925 | -376 | -11.39 |
전라남도 장흥군 용산면 | 911 | -115 | -11.21 |
강원특별자치도 철원군 근남면 | 1,025 | -129 | -11.18 |
경상북도 상주시 낙동면동부출장소 | 413 | -52 | -11.18 |
부산광역시 남구 용호제3동 | 6,074 | -762 | -11.15 |
경기도 광명시 광명6동 | 8,531 | -1,062 | -11.07 |
강원특별자치도 춘천시 북산면 | 398 | -49 | -10.96 |
경상남도 진주시 이현동 | 6,584 | -806 | -10.91 |
경상북도 영덕군 축산면축산출장소 | 621 | -75 | -10.78 |
경상남도 의령군 궁류면 | 374 | -45 | -10.74 |
강원특별자치도 삼척시 원덕읍임원출장소 | 735 | -88 | -10.69 |
강원특별자치도 동해시 발한동 | 1,455 | -174 | -10.68 |
전라남도 목포시 목원동 | 3,325 | -397 | -10.67 |
전북특별자치도 남원시 대산면 | 696 | -83 | -10.65 |
경상북도 의성군 구천면 | 666 | -79 | -10.60 |
경상남도 고성군 상리면 | 666 | -79 | -10.60 |
부산광역시 영도구 신선동 | 3,600 | -425 | -10.56 |
경상북도 포항시 북구 죽장면상옥출장소 | 255 | -30 | -10.53 |
경상북도 김천시 개령면 | 1,022 | -120 | -10.51 |
전북특별자치도 남원시 대강면 | 559 | -65 | -10.42 |
부산광역시 중구 동광동 | 1,278 | -148 | -10.38 |
경기도 과천시 부림동 | 9,213 | -1,067 | -10.38 |
부산광역시 금정구 서제1동 | 2,419 | -279 | -10.34 |
충청남도 당진시 석문면 | 5,070 | -584 | -10.33 |
경기도 광명시 학온동 | 992 | -114 | -10.31 |
대전광역시 동구 대청동 | 1,106 | -127 | -10.30 |
강원특별자치도 춘천시 사북면 | 1,081 | -124 | -10.29 |
- 현재 값이 10 이상인 지역만 표에 포함하였습니다.
- 과거 시점 값이 0인 경우는 표에서 제외하였습니다.
지난해 대비 경제활동인구(15-64세) 인구수 감소량 높은 상위 50곳 지역
2025년 3월 31일 기준 지난해(2024년 3월) 대비 인구수 감소율이 높은 상위 10개 지역은 경기도 의정부시 송산1동 47.49%(19,512 감소), 부산광역시 강서구 녹산동 48.97%(11,778 감소), 경상북도 포항시 북구 장량동 5.45%(2,793 감소), 경상남도 양산시 물금읍 2.78%(2,359 감소), 경상남도 김해시 내외동 4.27%(2,330 감소), 경기도 의왕시 오전동 8.17%(2,080 감소), 서울특별시 은평구 증산동 14.56%(1,856 감소), 서울특별시 송파구 마천1동 15.37%(1,855 감소), 서울특별시 용산구 보광동 26.56%(1,833 감소), 경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 3.98%(1,736 감소)입니다.
행정기관 | 현재 | 변동 | 증가율 |
---|---|---|---|
경기도 의정부시 송산1동 | 21,575 | -19,512 | -47.49 |
부산광역시 강서구 녹산동 | 12,275 | -11,778 | -48.97 |
경상북도 포항시 북구 장량동 | 48,430 | -2,793 | -5.45 |
경상남도 양산시 물금읍 | 82,490 | -2,359 | -2.78 |
경상남도 김해시 내외동 | 52,232 | -2,330 | -4.27 |
경기도 의왕시 오전동 | 23,390 | -2,080 | -8.17 |
서울특별시 은평구 증산동 | 10,892 | -1,856 | -14.56 |
서울특별시 송파구 마천1동 | 10,211 | -1,855 | -15.37 |
서울특별시 용산구 보광동 | 5,069 | -1,833 | -26.56 |
경상남도 창원시 마산회원구 내서읍 | 41,921 | -1,736 | -3.98 |
서울특별시 용산구 한남동 | 10,027 | -1,735 | -14.75 |
경기도 고양시 덕양구 행주동 | 9,201 | -1,721 | -15.76 |
서울특별시 강북구 송천동 | 15,127 | -1,658 | -9.88 |
경상남도 창원시 성산구 사파동 | 33,431 | -1,621 | -4.62 |
전라남도 순천시 덕연동 | 28,565 | -1,618 | -5.36 |
전북특별자치도 익산시 모현동 | 24,242 | -1,511 | -5.87 |
제주특별자치도 제주시 이도2동 | 33,434 | -1,454 | -4.17 |
경상북도 포항시 북구 우창동 | 21,291 | -1,428 | -6.29 |
대구광역시 달서구 도원동 | 21,689 | -1,426 | -6.17 |
경상남도 창원시 의창구 의창동 | 34,333 | -1,354 | -3.79 |
경상북도 경산시 동부동 | 25,368 | -1,348 | -5.05 |
전북특별자치도 익산시 영등1동 | 14,322 | -1,333 | -8.51 |
경상북도 포항시 남구 연일읍 | 19,049 | -1,330 | -6.53 |
경상남도 김해시 활천동 | 26,331 | -1,326 | -4.79 |
경상북도 포항시 남구 상대동 | 14,490 | -1,314 | -8.31 |
경기도 의정부시 신곡2동 | 31,001 | -1,301 | -4.03 |
충청북도 청주시 흥덕구 가경동 | 38,657 | -1,296 | -3.24 |
