전국 전문과별 병원 의원 요양기관 위치, 전화번호, 주소 확인해 보세요. 전문과와 지역으로 나누어서 요양기관 통계와 목록을 확인할 수 있습니다 (마지막 업데이트: 23년 7월). 가까운 병원 의원을 찾아보세요!
가정의학과, 내과, 마취통증의학과, 비뇨의학과, 산부인과, 성형외과, 소아청소년과, 신경과, 신경외과, 안과, 영상의학과, 외과, 이비인후과, 재활의학과, 정신건강의학과, 정형외과, 피부과 전문의가 소속되어 있는 의원과 병원을 확인할 수 있습니다. 마지막 업데이트는 23년 7월입니다.
해당 표에서 지역명을 클릭하면 해당 지역의 전문과 · 의원 · 병원을 확인할 수 있습니다. 그 화면에서 요양기관명을 클릭하시면 카카오맵으로 연결되고 전화번호를 누르면 전화앱으로 연결됩니다.
지역은 강원도, 경기도, 경상남도, 경상북도, 광주광역시, 대구광역시, 대전광역시, 부산광역시, 서울특별시, 세종특별자치시, 울산광역시, 인천광역시, 전라남도, 전라북도, 제주특별자치도, 충청남도, 충청북도로 구부되고 그 지역에 속하는 세부 지역으로 나누어 병원, 의원 목록을 보여줍니다.
출처: 전국 병의원 및 약국 현황(`23.06.30). 건강보험심사평가원.
- 병의원수는 지역에 해당과 전문의를 보유하고 있는 요양기관 수를 말합니다.
- 건강보험심사평가원_전국 병의원 및 약국 현황 자료는 분기별로 업데이트 됩니다.
- 건강보험심사평가원 전국 병의원 및 약국 현황 자료의 5.의료기관별상세정보서비스_03_진료과목정보 데이터에서 해당과 전문의 1명 이상인 의원 또는 병원을 보여줍니다.
- 해당과를 전문으로 하는 요양기관임에도 건강보험심사평가원에 진료과목으로 해당과를 등록하지 않았거나 전문의 등록을 하지 않았다면 데이터에 포함되지 않습니다.
가정의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
가정의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 4,150개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
가정의학과 | 강원특별자치도 | 83개 |
가정의학과 | 경기도 | 934개 |
가정의학과 | 경상남도 | 209개 |
가정의학과 | 경상북도 | 162개 |
가정의학과 | 광주광역시 | 153개 |
가정의학과 | 대구광역시 | 203개 |
가정의학과 | 대전광역시 | 123개 |
가정의학과 | 부산광역시 | 304개 |
가정의학과 | 서울특별시 | 1,008개 |
가정의학과 | 세종특별자치시 | 18개 |
가정의학과 | 울산광역시 | 54개 |
가정의학과 | 인천광역시 | 201개 |
가정의학과 | 전라남도 | 160개 |
가정의학과 | 전라북도 | 206개 |
가정의학과 | 제주특별자치도 | 55개 |
가정의학과 | 충청남도 | 157개 |
가정의학과 | 충청북도 | 120개 |
내과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
내과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 7,661개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
내과 | 강원특별자치도 | 189개 |
내과 | 경기도 | 1,737개 |
내과 | 경상남도 | 458개 |
내과 | 경상북도 | 326개 |
내과 | 광주광역시 | 275개 |
내과 | 대구광역시 | 493개 |
내과 | 대전광역시 | 249개 |
내과 | 부산광역시 | 667개 |
내과 | 서울특별시 | 1,664개 |
내과 | 세종특별자치시 | 40개 |
내과 | 울산광역시 | 137개 |
내과 | 인천광역시 | 382개 |
내과 | 전라남도 | 245개 |
내과 | 전라북도 | 300개 |
내과 | 제주특별자치도 | 73개 |
내과 | 충청남도 | 231개 |
내과 | 충청북도 | 195개 |
마취통증의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
마취통증의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 2,800개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
마취통증의학과 | 강원특별자치도 | 73개 |
마취통증의학과 | 경기도 | 597개 |
마취통증의학과 | 경상남도 | 181개 |
마취통증의학과 | 경상북도 | 116개 |
마취통증의학과 | 광주광역시 | 122개 |
마취통증의학과 | 대구광역시 | 173개 |
마취통증의학과 | 대전광역시 | 82개 |
마취통증의학과 | 부산광역시 | 232개 |
마취통증의학과 | 서울특별시 | 621개 |
마취통증의학과 | 세종특별자치시 | 12개 |
마취통증의학과 | 울산광역시 | 48개 |
마취통증의학과 | 인천광역시 | 133개 |
마취통증의학과 | 전라남도 | 111개 |
마취통증의학과 | 전라북도 | 112개 |
마취통증의학과 | 제주특별자치도 | 37개 |
마취통증의학과 | 충청남도 | 79개 |
마취통증의학과 | 충청북도 | 71개 |
비뇨의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
비뇨의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,785개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
비뇨의학과 | 강원특별자치도 | 42개 |
비뇨의학과 | 경기도 | 393개 |
비뇨의학과 | 경상남도 | 101개 |
비뇨의학과 | 경상북도 | 80개 |
비뇨의학과 | 광주광역시 | 68개 |
비뇨의학과 | 대구광역시 | 111개 |
비뇨의학과 | 대전광역시 | 57개 |
비뇨의학과 | 부산광역시 | 145개 |
비뇨의학과 | 서울특별시 | 409개 |
비뇨의학과 | 세종특별자치시 | 8개 |
비뇨의학과 | 울산광역시 | 40개 |
비뇨의학과 | 인천광역시 | 89개 |
비뇨의학과 | 전라남도 | 61개 |
비뇨의학과 | 전라북도 | 48개 |
비뇨의학과 | 제주특별자치도 | 23개 |
비뇨의학과 | 충청남도 | 61개 |
비뇨의학과 | 충청북도 | 49개 |
산부인과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
산부인과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 2,633개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
산부인과 | 강원특별자치도 | 74개 |
산부인과 | 경기도 | 553개 |
산부인과 | 경상남도 | 139개 |
산부인과 | 경상북도 | 102개 |
산부인과 | 광주광역시 | 95개 |
산부인과 | 대구광역시 | 144개 |
산부인과 | 대전광역시 | 82개 |
산부인과 | 부산광역시 | 193개 |
산부인과 | 서울특별시 | 693개 |
산부인과 | 세종특별자치시 | 12개 |
산부인과 | 울산광역시 | 54개 |
산부인과 | 인천광역시 | 122개 |
산부인과 | 전라남도 | 81개 |
산부인과 | 전라북도 | 96개 |
산부인과 | 제주특별자치도 | 38개 |
산부인과 | 충청남도 | 80개 |
산부인과 | 충청북도 | 75개 |
성형외과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
성형외과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,378개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
성형외과 | 강원특별자치도 | 20개 |
성형외과 | 경기도 | 143개 |
성형외과 | 경상남도 | 40개 |
성형외과 | 경상북도 | 29개 |
성형외과 | 광주광역시 | 32개 |
성형외과 | 대구광역시 | 79개 |
성형외과 | 대전광역시 | 40개 |
성형외과 | 부산광역시 | 110개 |
성형외과 | 서울특별시 | 703개 |
성형외과 | 세종특별자치시 | 5개 |
성형외과 | 울산광역시 | 17개 |
성형외과 | 인천광역시 | 51개 |
성형외과 | 전라남도 | 20개 |
성형외과 | 전라북도 | 30개 |
성형외과 | 제주특별자치도 | 19개 |
성형외과 | 충청남도 | 21개 |
성형외과 | 충청북도 | 19개 |
소아청소년과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
소아청소년과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 3,267개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
소아청소년과 | 강원특별자치도 | 90개 |
소아청소년과 | 경기도 | 927개 |
소아청소년과 | 경상남도 | 187개 |
소아청소년과 | 경상북도 | 128개 |
소아청소년과 | 광주광역시 | 98개 |
소아청소년과 | 대구광역시 | 180개 |
소아청소년과 | 대전광역시 | 90개 |
소아청소년과 | 부산광역시 | 239개 |
소아청소년과 | 서울특별시 | 635개 |
소아청소년과 | 세종특별자치시 | 30개 |
소아청소년과 | 울산광역시 | 62개 |
소아청소년과 | 인천광역시 | 200개 |
소아청소년과 | 전라남도 | 78개 |
소아청소년과 | 전라북도 | 102개 |
소아청소년과 | 제주특별자치도 | 49개 |
소아청소년과 | 충청남도 | 93개 |
소아청소년과 | 충청북도 | 79개 |
신경과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
신경과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,082개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
신경과 | 강원특별자치도 | 21개 |
신경과 | 경기도 | 221개 |
신경과 | 경상남도 | 79개 |
신경과 | 경상북도 | 55개 |
신경과 | 광주광역시 | 49개 |
신경과 | 대구광역시 | 77개 |
신경과 | 대전광역시 | 40개 |
신경과 | 부산광역시 | 99개 |
신경과 | 서울특별시 | 207개 |
신경과 | 세종특별자치시 | 3개 |
신경과 | 울산광역시 | 17개 |
신경과 | 인천광역시 | 56개 |
신경과 | 전라남도 | 35개 |
신경과 | 전라북도 | 45개 |
신경과 | 제주특별자치도 | 12개 |
신경과 | 충청남도 | 36개 |
신경과 | 충청북도 | 30개 |
신경외과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
신경외과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,555개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
신경외과 | 강원특별자치도 | 51개 |
신경외과 | 경기도 | 363개 |
신경외과 | 경상남도 | 118개 |
신경외과 | 경상북도 | 72개 |
신경외과 | 광주광역시 | 60개 |
신경외과 | 대구광역시 | 95개 |
신경외과 | 대전광역시 | 38개 |
신경외과 | 부산광역시 | 114개 |
신경외과 | 서울특별시 | 275개 |
신경외과 | 세종특별자치시 | 7개 |
신경외과 | 울산광역시 | 29개 |
신경외과 | 인천광역시 | 85개 |
신경외과 | 전라남도 | 65개 |
신경외과 | 전라북도 | 64개 |
신경외과 | 제주특별자치도 | 17개 |
신경외과 | 충청남도 | 50개 |
신경외과 | 충청북도 | 52개 |
안과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
안과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,941개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
안과 | 강원특별자치도 | 49개 |
안과 | 경기도 | 422개 |
안과 | 경상남도 | 103개 |
안과 | 경상북도 | 85개 |
안과 | 광주광역시 | 51개 |
안과 | 대구광역시 | 117개 |
안과 | 대전광역시 | 53개 |
안과 | 부산광역시 | 156개 |
안과 | 서울특별시 | 510개 |
안과 | 세종특별자치시 | 10개 |
안과 | 울산광역시 | 36개 |
안과 | 인천광역시 | 92개 |
안과 | 전라남도 | 57개 |
안과 | 전라북도 | 68개 |
안과 | 제주특별자치도 | 24개 |
안과 | 충청남도 | 59개 |
안과 | 충청북도 | 49개 |
영상의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
영상의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,591개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
영상의학과 | 강원특별자치도 | 50개 |
영상의학과 | 경기도 | 350개 |
영상의학과 | 경상남도 | 104개 |
영상의학과 | 경상북도 | 52개 |
영상의학과 | 광주광역시 | 72개 |
영상의학과 | 대구광역시 | 84개 |
영상의학과 | 대전광역시 | 53개 |
영상의학과 | 부산광역시 | 118개 |
영상의학과 | 서울특별시 | 352개 |
영상의학과 | 세종특별자치시 | 5개 |
영상의학과 | 울산광역시 | 31개 |
영상의학과 | 인천광역시 | 69개 |
영상의학과 | 전라남도 | 76개 |
영상의학과 | 전라북도 | 59개 |
영상의학과 | 제주특별자치도 | 14개 |
영상의학과 | 충청남도 | 60개 |
영상의학과 | 충청북도 | 42개 |
외과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
외과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 3,117개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
외과 | 강원특별자치도 | 108개 |
외과 | 경기도 | 647개 |
외과 | 경상남도 | 217개 |
외과 | 경상북도 | 192개 |
외과 | 광주광역시 | 120개 |
외과 | 대구광역시 | 184개 |
외과 | 대전광역시 | 79개 |
외과 | 부산광역시 | 227개 |
외과 | 서울특별시 | 529개 |
외과 | 세종특별자치시 | 15개 |
외과 | 울산광역시 | 63개 |
외과 | 인천광역시 | 159개 |
외과 | 전라남도 | 158개 |
외과 | 전라북도 | 136개 |
외과 | 제주특별자치도 | 38개 |
외과 | 충청남도 | 152개 |
외과 | 충청북도 | 93개 |
이비인후과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
이비인후과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 3,014개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
이비인후과 | 강원특별자치도 | 56개 |
이비인후과 | 경기도 | 765개 |
이비인후과 | 경상남도 | 152개 |
이비인후과 | 경상북도 | 109개 |
이비인후과 | 광주광역시 | 92개 |
이비인후과 | 대구광역시 | 174개 |
이비인후과 | 대전광역시 | 95개 |
이비인후과 | 부산광역시 | 238개 |
이비인후과 | 서울특별시 | 778개 |
이비인후과 | 세종특별자치시 | 22개 |
이비인후과 | 울산광역시 | 55개 |
이비인후과 | 인천광역시 | 166개 |
이비인후과 | 전라남도 | 68개 |
이비인후과 | 전라북도 | 79개 |
이비인후과 | 제주특별자치도 | 30개 |
이비인후과 | 충청남도 | 68개 |
이비인후과 | 충청북도 | 67개 |
재활의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
재활의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,591개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
재활의학과 | 강원특별자치도 | 41개 |
재활의학과 | 경기도 | 394개 |
재활의학과 | 경상남도 | 81개 |
재활의학과 | 경상북도 | 59개 |
재활의학과 | 광주광역시 | 56개 |
재활의학과 | 대구광역시 | 78개 |
재활의학과 | 대전광역시 | 64개 |
재활의학과 | 부산광역시 | 110개 |
재활의학과 | 서울특별시 | 396개 |
재활의학과 | 세종특별자치시 | 6개 |
재활의학과 | 울산광역시 | 18개 |
재활의학과 | 인천광역시 | 84개 |
재활의학과 | 전라남도 | 35개 |
재활의학과 | 전라북도 | 57개 |
재활의학과 | 제주특별자치도 | 24개 |
재활의학과 | 충청남도 | 43개 |
재활의학과 | 충청북도 | 45개 |
정신건강의학과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
정신건강의학과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 2,308개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
정신건강의학과 | 강원특별자치도 | 50개 |
정신건강의학과 | 경기도 | 497개 |
정신건강의학과 | 경상남도 | 101개 |
정신건강의학과 | 경상북도 | 76개 |
정신건강의학과 | 광주광역시 | 66개 |
정신건강의학과 | 대구광역시 | 108개 |
정신건강의학과 | 대전광역시 | 88개 |
정신건강의학과 | 부산광역시 | 188개 |
정신건강의학과 | 서울특별시 | 684개 |
정신건강의학과 | 세종특별자치시 | 15개 |
정신건강의학과 | 울산광역시 | 33개 |
정신건강의학과 | 인천광역시 | 101개 |
정신건강의학과 | 전라남도 | 64개 |
정신건강의학과 | 전라북도 | 77개 |
정신건강의학과 | 제주특별자치도 | 31개 |
정신건강의학과 | 충청남도 | 71개 |
정신건강의학과 | 충청북도 | 58개 |
정형외과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
정형외과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 3,917개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
정형외과 | 강원특별자치도 | 104개 |
정형외과 | 경기도 | 954개 |
정형외과 | 경상남도 | 222개 |
정형외과 | 경상북도 | 159개 |
정형외과 | 광주광역시 | 109개 |
정형외과 | 대구광역시 | 218개 |
정형외과 | 대전광역시 | 120개 |
정형외과 | 부산광역시 | 302개 |
정형외과 | 서울특별시 | 877개 |
정형외과 | 세종특별자치시 | 20개 |
정형외과 | 울산광역시 | 67개 |
정형외과 | 인천광역시 | 216개 |
정형외과 | 전라남도 | 117개 |
정형외과 | 전라북도 | 140개 |
정형외과 | 제주특별자치도 | 54개 |
정형외과 | 충청남도 | 126개 |
정형외과 | 충청북도 | 112개 |
피부과 병원 의원 요양기관 목록 (23년 7월 기준)
피부과 전문의를 보유하고 있는 요양기관은 총 1,631개 입니다.
진료과목 | 시도 | 병의원수 |
---|---|---|
피부과 | 강원특별자치도 | 23개 |
피부과 | 경기도 | 351개 |
피부과 | 경상남도 | 65개 |
피부과 | 경상북도 | 35개 |
피부과 | 광주광역시 | 64개 |
피부과 | 대구광역시 | 88개 |
피부과 | 대전광역시 | 49개 |
피부과 | 부산광역시 | 126개 |
피부과 | 서울특별시 | 595개 |
피부과 | 세종특별자치시 | 10개 |
피부과 | 울산광역시 | 22개 |
피부과 | 인천광역시 | 65개 |
피부과 | 전라남도 | 27개 |
피부과 | 전라북도 | 41개 |
피부과 | 제주특별자치도 | 12개 |
피부과 | 충청남도 | 30개 |
피부과 | 충청북도 | 28개 |